전국 아파트 실거래가 및 시도별 매매가격 지수 변동
(대상기간 : 2021.05.31. ~ 2021.06.06.)
구성 및 목차
◀ 2021년 5월 5주차 아파트 실거래가 및 매매가격 지수
1. 전국 아파트 실거래가 상위 200위
2. 전국 아파트 실거래가 하위 200위
3. 전국 시도별 아파트 매매가격 지수 변동
전국 아파트 실거래가 상위 200위
아래는 대상기간인 2021년 05월 31일(월)부터 06월 06일(일)까지 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 상위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
1 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 아크로 서울포레스트 | 200.749 | 600,000 | 11 |
2 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 136.5606 | 439,000 | 22 |
3 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교중흥에스클래스 | 129.4158 | 325,000 | 13 |
4 | 서울특별시 서초구 방배동 | 방배신삼호 | 185.46 | 290,000 | 2 |
5 | 서울특별시 서초구 반포동 | 에이아이디차관주택 | 72.51 | 255,000 | 3 |
6 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 리센츠 | 84.99 | 237,500 | 18 |
7 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 136.325 | 228,000 | 6 |
8 | 경기도 성남분당구 정자동 | 분당파크뷰 | 139.717 | 219,000 | 20 |
9 | 서울특별시 성동구 옥수동 | 옥수하이츠 | 114.78 | 216,000 | 15 |
10 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 더샵센텀파크1차 | 151.9156 | 213,000 | 35 |
11 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕 아이파크 | 177.99 | 210,000 | 10 |
12 | 서울특별시 서초구 방배동 | 롯데캐슬헤론 | 169.08 | 210,000 | 12 |
13 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 센트라스아파트 | 115.99 | 210,000 | 23 |
14 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 동부센트레빌 | 100.92 | 210,000 | 25 |
15 | 서울특별시 송파구 송파동 | 2차한양아파트 | 146.96 | 203,500 | 9 |
16 | 서울특별시 강남구 청담동 | 청담대림 이-편한세상 | 81.84 | 202,000 | 3 |
17 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 우성 | 114.74 | 199,500 | 4 |
18 | 서울특별시 서초구 신원동 | 서초포레스타5단지 | 101.35 | 192,500 | 8 |
19 | 서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 114.46 | 192,000 | 8 |
20 | 서울특별시 용산구 한남동 | 한남아이파크애비뉴 | 78.8463 | 190,000 | 18 |
21 | 경기도 성남분당구 정자동 | 현대I-PARK1 | 187.48 | 186,000 | 10 |
22 | 경기도 수원영통구 이의동 | 자연앤자이2단지 | 125.19 | 172,000 | 16 |
23 | 서울특별시 송파구 오금동 | 대림 | 125.79 | 170,000 | 11 |
24 | 서울특별시 마포구 창전동 | 마포웨스트리버태영데시앙 | 102.7 | 169,000 | 14 |
25 | 서울특별시 서초구 방배동 | 리첸시아 방배 | 134.22 | 169,000 | 3 |
26 | 서울특별시 강동구 명일동 | 신동아 | 112.93 | 168,000 | 13 |
27 | 경기도 성남수정구 창곡동 | 위례아트리버푸르지오1단지 | 97.7044 | 165,000 | 6 |
28 | 부산광역시 금정구 구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 230.27 | 165,000 | 20 |
29 | 서울특별시 동작구 사당동 | 이수자이 | 149.63 | 164,000 | 6 |
30 | 경기도 의왕시 포일동 | 인덕원 푸르지오 엘센트로 | 84.9858 | 163,000 | 25 |
31 | 서울특별시 동작구 흑석동 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 84.946 | 162,500 | 17 |
32 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 신길센트럴아이파크 | 84.99 | 161,000 | 14 |
33 | 서울특별시 강동구 상일동 | 고덕아르테온 | 84.95 | 160,000 | 18 |
34 | 서울특별시 강서구 화곡동 | 강서힐스테이트 | 128.81 | 160,000 | 6 |
35 | 서울특별시 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌2단지 | 73.14 | 160,000 | 1 |
36 | 서울특별시 서초구 방배동 | 삼환나띠르빌(1002-9) | 148.99 | 155,000 | 4 |
37 | 서울특별시 양천구 목동 | 목동청구한신아파트 | 84.77 | 155,000 | 1 |
38 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 대림e-편한세상4 | 84.78 | 152,300 | 11 |
39 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범현대 | 84.57 | 148,000 | 17 |
40 | 경기도 안양동안구 평촌동 | 평촌 이편한세상 | 130.628 | 147,000 | 7 |
41 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범한신 | 84.69 | 143,000 | 7 |
42 | 경기도 성남분당구 이매동 | 이매촌(동신9) | 84.6 | 142,000 | 10 |
43 | 서울특별시 성동구 응봉동 | 서울숲리버그린동아아파트 | 84.83 | 140,800 | 20 |
44 | 부산광역시 해운대구 우동 | 삼호가든맨션 | 84.99 | 138,000 | 9 |
45 | 서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠벨리(14단지) | 84.95 | 137,000 | 7 |
46 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | 신성둔촌미소지움1 | 109.73 | 134,800 | 4 |
47 | 경기도 용인수지구 상현동 | 광교상록자이 | 84.938 | 133,500 | 8 |
48 | 서울특별시 동작구 노량진동 | 신동아리버파크 | 114.75 | 133,000 | 22 |
49 | 서울특별시 마포구 도화동 | 도화동현대 | 79.83 | 132,000 | 4 |
50 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스1단지 | 172.98 | 130,000 | 3 |
51 | 서울특별시 양천구 신정동 | 목동신시가지8 | 54.94 | 129,500 | 1 |
52 | 경기도 안양동안구 관양동 | 현대 | 147.11 | 129,000 | 12 |
53 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 대림이편한세상2차 | 139.522 | 125,000 | 8 |
54 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스3단지 | 172.95 | 123,500 | 2 |
55 | 부산광역시 수영구 남천동 | 협진태양 | 84.82 | 123,000 | 4 |
56 | 인천광역시 연수구 송도동 | 송도푸르지오하버뷰 | 127.1238 | 122,500 | 26 |
57 | 경기도 안양동안구 비산동 | 삼성래미안 | 182.487 | 121,800 | 25 |
58 | 서울특별시 은평구 진관동 | 은평 스카이뷰 자이 | 84.3363 | 120,000 | 17 |
59 | 경기도 성남수정구 고등동 | 호반써밋 판교밸리 | 84.9132 | 118,000 | 1 |
60 | 부산광역시 동래구 사직동 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 84.9366 | 115,000 | 35 |
61 | 서울특별시 영등포구 당산동2가 | 현대 | 82.77 | 114,000 | 8 |
62 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 | 한신 | 84.87 | 114,000 | 9 |
63 | 서울특별시 성북구 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 84.99 | 113,000 | 14 |
64 | 경기도 의왕시 포일동 | 포일숲속마을3단지 | 84.82 | 112,000 | 5 |
65 | 대전광역시 유성구 원신흥동 | 인스빌리베라 | 130.6481 | 110,000 | 15 |
66 | 서울특별시 송파구 신천동 | 한신코아 | 52.51 | 110,000 | 2 |
67 | 서울특별시 강동구 상일동 | 중앙하이츠 | 84.23 | 109,500 | 2 |
68 | 경기도 안양동안구 평촌동 | 귀인마을현대홈타운 | 80.374 | 109,000 | 16 |
69 | 부산광역시 해운대구 우동 | 동부올림픽타운 | 84.96 | 108,000 | 18 |
70 | 세종특별자치시 다정동 | 가온마을2단지 | 98.7065 | 108,000 | 16 |
71 | 충청남도 천안서북구 불당동 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 112.4974 | 108,000 | 9 |
72 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산한양수자인리버파크 | 97.6738 | 106,000 | 2 |
73 | 경기도 성남분당구 금곡동 | 청솔마을(한라) | 58.8 | 106,000 | 6 |
74 | 경기도 하남시 풍산동 | 미사강변동원로얄듀크 | 84.3852 | 105,000 | 15 |
75 | 광주광역시 광산구 장덕동 | 성덕마을 대방노블랜드3차 | 156.5054 | 105,000 | 19 |
76 | 부산광역시 연제구 연산동 | 연산자이 | 182.7637 | 105,000 | 7 |
77 | 서울특별시 용산구 후암동 | 후암미주 | 62.78 | 105,000 | 3 |
78 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 신길센트럴자이아파트 | 59.98 | 104,800 | 3 |
79 | 서울특별시 강동구 강일동 | 강일리버파크10단지 | 84.74 | 104,700 | 7 |
80 | 서울특별시 광진구 자양동 | 한라 | 59.96 | 104,200 | 4 |
81 | 경기도 부천시 중동 | 그린타운(삼성) | 173.865 | 104,000 | 4 |
82 | 경기도 용인수지구 상현동 | 광교상록자이 | 59.902 | 104,000 | 11 |
83 | 경기도 화성시 청계동 | 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 59.98 | 101,700 | 6 |
84 | 경기도 수원영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬1단지 | 84.69 | 101,500 | 24 |
85 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 전농동신성미소지움 | 55.371 | 100,000 | 5 |
86 | 서울특별시 강북구 미아동 | 꿈의숲롯데캐슬 | 84.98 | 99,900 | 4 |
87 | 경기도 용인수지구 죽전동 | 현인마을 이-편한세상3차 | 84.96 | 99,000 | 13 |
88 | 경기도 용인수지구 풍덕천동 | 수지진산마을푸르지오 | 84.961 | 99,000 | 10 |
89 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 봉천동아 | 84.87 | 99,000 | 19 |
90 | 서울특별시 서대문구 홍제동 | 청구1차 | 84.78 | 97,500 | 6 |
91 | 서울특별시 금천구 독산동 | 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 | 59.968 | 97,000 | 46 |
92 | 경기도 하남시 창우동 | 은행 | 134.98 | 96,700 | 3 |
93 | 경기도 화성시 청계동 | 롯데캐슬 알바트로스 | 101.8848 | 96,000 | 23 |
94 | 경기도 화성시 청계동 | 시범호반베르디움 | 84.9537 | 96,000 | 4 |
95 | 서울특별시 성북구 종암동 | 종암에스케이 | 114.75 | 96,000 | 3 |
96 | 경기도 용인기흥구 구갈동 | 기흥역더샵 | 84.981 | 95,000 | 6 |
97 | 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대 힐스테이트 위브 | 102.3162 | 95,000 | 36 |
98 | 서울특별시 은평구 진관동 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89 | 94,250 | 8 |
99 | 경기도 하남시 선동 | 리버나인 RIVERNINE | 74.95 | 94,000 | 14 |
100 | 광주광역시 남구 봉선동 | 봉선3차한국아델리움 | 84.9738 | 94,000 | 7 |
101 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산 자연& e편한세상 | 84.96 | 93,000 | 25 |
102 | 서울특별시 강서구 등촌동 | 진로,미주아파트 | 84.96 | 93,000 | 6 |
103 | 서울특별시 노원구 하계동 | 학여울청구 | 84.77 | 93,000 | 14 |
104 | 서울특별시 강북구 미아동 | 에스케이북한산시티 | 114.85 | 92,500 | 13 |
105 | 경기도 고양일산동구 마두동 | 강촌마을(한신) | 134.803 | 92,000 | 3 |
106 | 서울특별시 노원구 월계동 | 삼호3 | 59.22 | 92,000 | 4 |
107 | 경기도 안양동안구 관양동 | 현대 | 84.51 | 91,750 | 5 |
108 | 서울특별시 영등포구 문래동6가 | 현대1 | 79.52 | 91,500 | 13 |
109 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 | 152.07 | 91,000 | 6 |
110 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산한양수자인리버팰리스 | 74.5763 | 91,000 | 10 |
111 | 경기도 수원영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬1단지 | 75.93 | 91,000 | 13 |
112 | 부산광역시 수영구 남천동 | 남천금호어울림더비치 | 84.983 | 91,000 | 2 |
113 | 부산광역시 동래구 명륜동 | 명륜아이파크1단지 | 84.9949 | 90,000 | 10 |
114 | 부산광역시 연제구 연산동 | 연산자이 | 159.8382 | 90,000 | 10 |
115 | 서울특별시 성북구 정릉동 | 정릉꿈에그린 | 84.56 | 89,900 | 3 |
116 | 인천광역시 연수구 송도동 | 롯데캐슬 | 110.253 | 89,900 | 8 |
117 | 경기도 시흥시 조남동 | 시흥목감C1BL 호반베르디움 더 클래스 | 102.8064 | 89,700 | 4 |
118 | 경기도 화성시 송동 | 동탄2하우스디더레이크 | 84.93 | 89,700 | 11 |
119 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 관악푸르지오 | 59.58 | 89,300 | 17 |
120 | 경기도 부천시 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 84.9942 | 89,000 | 15 |
121 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교호반베르디움 | 59.983 | 89,000 | 22 |
122 | 서울특별시 구로구 천왕동 | 천왕연지타운2단지 | 84.9 | 89,000 | 13 |
123 | 서울특별시 성북구 돈암동 | 돈암동 해피트리 | 84.98 | 89,000 | 7 |
124 | 경기도 남양주시 별내동 | KCC스위첸 | 116.9037 | 88,000 | 13 |
125 | 경기도 화성시 반송동 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 84.68 | 88,000 | 32 |
126 | 대전광역시 유성구 관평동 | 한화꿈에그린3차 | 114.781 | 88,000 | 16 |
127 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 대림 | 134.25 | 88,000 | 23 |
128 | 서울특별시 성북구 종암동 | 종암에스케이 | 84.72 | 88,000 | 21 |
129 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 | 한신 | 59.94 | 88,000 | 4 |
130 | 서울특별시 은평구 진관동 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) | 84.73 | 88,000 | 2 |
131 | 경기도 부천시 상동 | 상동스카이뷰자이 | 84.9815 | 87,500 | 27 |
132 | 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대 SK VIEW | 84.9763 | 87,500 | 20 |
133 | 경기도 부천시 옥길동 | 제일풍경채 제이드카운티2단지 | 84.9 | 87,000 | 18 |
134 | 서울특별시 노원구 상계동 | 상계주공6(고층) | 59.28 | 87,000 | 7 |
135 | 서울특별시 서초구 양재동 | 양재테크노빌 | 84.5 | 86,500 | 1 |
136 | 인천광역시 서구 청라동 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 84.3477 | 86,500 | 26 |
137 | 경기도 화성시 산척동 | 더레이크시티부영2단지 | 88.025 | 86,000 | 11 |
138 | 서울특별시 강동구 천호동 | 현대아파트 | 69.7 | 86,000 | 6 |
139 | 서울특별시 양천구 목동 | 웨스트빌 | 80.214 | 86,000 | 7 |
140 | 경기도 남양주시 다산동 | 부영e그린4,5차 | 162.454 | 85,000 | 23 |
141 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 85,000 | 9 |
142 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이2단지 | 59.84 | 85,000 | 6 |
143 | 경기도 화성시 송동 | 동탄2하우스디더레이크 | 84.93 | 85,000 | 3 |
144 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 더샵 센트럴스타 | 109.184 | 85,000 | 14 |
145 | 서울특별시 강동구 성내동 | 씨제이나인 | 84.79 | 85,000 | 5 |
146 | 서울특별시 도봉구 창동 | 상아2차아파트 | 84.99 | 85,000 | 8 |
147 | 경기도 용인수지구 죽전동 | 죽전 휴먼빌 | 84.9914 | 84,800 | 17 |
148 | 경기도 광명시 철산동 | 주공12 | 53.46 | 84,500 | 14 |
149 | 경기도 수원권선구 금곡동 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 99.7854 | 84,500 | 18 |
150 | 경기도 남양주시 다산동 | 부영e그린2차 | 162.454 | 84,000 | 3 |
151 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이2단지 | 59.84 | 84,000 | 12 |
152 | 부산광역시 연제구 연산동 | 연산더샵 | 84.7741 | 84,000 | 24 |
153 | 충청남도 천안서북구 불당동 | 천안불당 지웰푸르지오 | 99.995 | 84,000 | 16 |
154 | 광주광역시 동구 학동 | 무등산 아이파크 | 84.9287 | 83,800 | 28 |
155 | 부산광역시 해운대구 중동 | 현대아쿠아팰리스해운대 | 115.54 | 83,800 | 23 |
156 | 경기도 고양일산동구 식사동 | 위시티일산자이2단지 | 115.6564 | 83,500 | 26 |
157 | 경기도 용인수지구 풍덕천동 | 신정마을주공1 | 59.39 | 83,500 | 5 |
158 | 서울특별시 강동구 성내동 | LIGA | 125.35 | 83,500 | 7 |
159 | 서울특별시 노원구 월계동 | 한진한화그랑빌 | 59.94 | 83,450 | 17 |
160 | 경기도 수원영통구 매탄동 | 매탄위브하늘채 | 103.6419 | 83,000 | 24 |
161 | 경기도 화성시 석우동 | 롯데캐슬 | 99.21 | 83,000 | 2 |
162 | 경기도 화성시 석우동 | 신일유토빌 | 128.379 | 83,000 | 5 |
163 | 서울특별시 중랑구 신내동 | 신내우디안1단지 | 84.65 | 83,000 | 14 |
164 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 주공1 | 59.3 | 83,000 | 2 |
165 | 경기도 화성시 장지동 | 동탄호수자이파밀리에 | 84.76 | 82,500 | 15 |
166 | 광주광역시 동구 학동 | 무등산 아이파크 | 84.9287 | 82,500 | 20 |
167 | 서울특별시 성북구 돈암동 | 돈암동더샵아파트 | 84.817 | 82,500 | 7 |
168 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 한신휴 2차 | 84.93 | 82,500 | 16 |
169 | 경기도 고양일산동구 중산동 | 일산센트럴아이파크 | 84.9854 | 82,000 | 22 |
170 | 경기도 김포시 운양동 | 한강신도시 e편한세상 | 140.463 | 82,000 | 1 |
171 | 경기도 안양만안구 안양동 | 래미안안양메가트리아 | 59.75 | 82,000 | 22 |
172 | 대구광역시 수성구 시지동 | 수성알파시티 동화아이위시 | 59.9431 | 82,000 | 19 |
173 | 경기도 용인수지구 상현동 | 만현마을1단지롯데캐슬 | 101.96 | 81,800 | 14 |
174 | 강원도 춘천시 퇴계동 | 이편한세상 춘천 한숲시티 | 114.5036 | 81,500 | 26 |
175 | 경기도 화성시 장지동 | 금호어울림레이크 | 74.97 | 81,500 | 5 |
176 | 부산광역시 해운대구 우동 | 선프라자 | 120.71 | 81,000 | 13 |
177 | 서울특별시 은평구 갈현동 | 동광갈현베르빌 | 84.997 | 80,500 | 18 |
178 | 경기도 안양만안구 안양동 | 래미안안양메가트리아 | 59.75 | 80,400 | 29 |
179 | 경기도 고양덕양구 도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.6752 | 80,000 | 14 |
180 | 경기도 고양덕양구 도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.6752 | 80,000 | 18 |
181 | 경기도 수원영통구 매탄동 | 매탄위브하늘채 | 84.7807 | 80,000 | 8 |
182 | 경기도 화성시 송동 | 동탄2하우스디더레이크 | 74.88 | 80,000 | 21 |
183 | 대전광역시 중구 오류동 | 삼성 | 175.17 | 80,000 | 12 |
184 | 서울특별시 구로구 구로동 | 현대연예인 | 84.91 | 80,000 | 8 |
185 | 서울특별시 송파구 가락동 | 청공빌딩주상복합-현대빌리지 | 157.06 | 80,000 | 7 |
186 | 경기도 화성시 청계동 | 동탄2신도시신안인스빌 1차 | 84.9814 | 79,900 | 16 |
187 | 경기도 부천시 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 72.998 | 79,700 | 15 |
188 | 경기도 수원장안구 정자동 | 수원 SK SKY VIEW | 84.911 | 79,500 | 19 |
189 | 경기도 용인수지구 상현동 | 만현마을5단지아이파크 | 99.9125 | 79,500 | 14 |
190 | 경기도 평택시 고덕면 여염리 | 고덕국제신도시파라곤 | 84.9981 | 79,500 | 2 |
191 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을11단지(주공) | 59.84 | 79,200 | 15 |
192 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을11단지(주공) | 59.84 | 79,200 | 15 |
193 | 경기도 안양만안구 안양동 | 래미안안양메가트리아 | 59.75 | 79,200 | 6 |
194 | 부산광역시 동래구 온천동 | 반도보라스카이뷰 | 128.5315 | 79,200 | 30 |
195 | 서울특별시 중랑구 망우동 | 한진해모로 | 137.29 | 79,000 | 5 |
196 | 경기도 수원영통구 매탄동 | 매탄위브하늘채 | 84.7807 | 78,700 | 11 |
197 | 부산광역시 동래구 낙민동 | 포레나동래 | 84.8287 | 78,700 | 11 |
198 | 경기도 구리시 갈매동 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 78,500 | 1 |
199 | 서울특별시 동작구 사당동 | 현대 | 59.96 | 78,250 | 4 |
200 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산 이편한세상자이 | 59.98 | 78,000 | 5 |
전국 아파트 실거래가 하위 200위
아래는 2021년 05월 31일(월)부터 06월 06일(일) 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 하위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 |
1 | 전라남도 고흥군 도화면 당오리 | 뉴코아 | 22.68 | 750 | 3 |
2 | 강원도 정선군 신동읍 조동리 | 함백아파트 | 40.45 | 1,000 | 2 |
3 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 39.24 | 1,100 | 5 |
4 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 31.62 | 1,100 | 4 |
5 | 강원도 태백시 동점동 | 동점 | 39.72 | 1,150 | 1 |
6 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 31.62 | 1,200 | 5 |
7 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 39.24 | 1,200 | 1 |
8 | 충청남도 예산군 신양면 대덕리 | 예당마을이엔씨 | 35.575 | 1,600 | 8 |
9 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 41.82 | 1,800 | 5 |
10 | 충청북도 충주시 대소원면 대소리 | 한영7동8동 | 28.89 | 1,800 | 4 |
11 | 경상북도 포항남구 동해면 약전리 | 선우해변맨션 | 48.15 | 1,850 | 5 |
12 | 경상북도 안동시 태화동 | 태화주공 | 28.72 | 1,900 | 1 |
13 | 강원도 정선군 신동읍 조동리 | 함백아파트 | 40.45 | 2,000 | 1 |
14 | 경상북도 안동시 태화동 | 태화주공 | 35.254 | 2,000 | 4 |
15 | 전라북도 군산시 산북동 | 부향하나로4차 | 39.08 | 2,000 | 11 |
16 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | 임해 | 43.27 | 2,000 | 4 |
17 | 충청남도 아산시 신창면 신곡리 | 창덕에버빌 | 39.965 | 2,000 | 1 |
18 | 충청남도 예산군 신암면 두곡리 | 신암삼신 | 46.62 | 2,000 | 6 |
19 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 | 서호이타운 | 28.51 | 2,000 | 6 |
20 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 | 서호이타운 | 28.51 | 2,000 | 8 |
21 | 충청북도 청주서원구 사직동 | 덕희 | 22.2 | 2,000 | 2 |
22 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 안강에덴타운 | 40 | 2,100 | 5 |
23 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 성재 | 41.82 | 2,100 | 1 |
24 | 전라북도 군산시 소룡동 | 이화 | 53.88 | 2,100 | 2 |
25 | 전라북도 군산시 산북동 | 시영1차 | 43.52 | 2,150 | 4 |
26 | 강원도 동해시 어달동 | 삼본임대 | 22.84 | 2,200 | 5 |
27 | 경상북도 포항남구 동해면 석리 | 신형석리2 | 59.965 | 2,200 | 3 |
28 | 전라북도 군산시 나운동 | 동산은파 | 62.46 | 2,200 | 5 |
29 | 전라북도 군산시 미룡동 | 부향하나로3차 | 32.81 | 2,200 | 15 |
30 | 경상북도 영천시 야사동 | 야사주공3차단지 | 32.76 | 2,250 | 5 |
31 | 전라북도 완주군 용진읍 신지리 | 용진원주 | 35.52 | 2,270 | 2 |
32 | 전라북도 정읍시 북면 화해리 | 북면사원 | 43.78 | 2,300 | 2 |
33 | 강원도 동해시 이로동 | 동해규수방 | 41.94 | 2,400 | 4 |
34 | 전라북도 군산시 소룡동 | 스카이타운3차 | 31.8 | 2,450 | 10 |
35 | 경상북도 김천시 지좌동 | 덕일2 | 49.79 | 2,500 | 3 |
36 | 경상북도 안동시 남선면 이천리 | 용마 | 36.77 | 2,500 | 4 |
37 | 전라남도 광양시 광양읍 칠성리 | 주공칠성2 | 32.43 | 2,500 | 5 |
38 | 전라북도 군산시 소룡동 | 신흥무지개타운 | 53.33 | 2,500 | 1 |
39 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 | 세광엔리치빌 | 30.6438 | 2,500 | 3 |
40 | 충청남도 예산군 신암면 두곡리 | 신암삼신 | 46.62 | 2,500 | 2 |
41 | 충청북도 청주청원구 내수읍 내수리 | 삼일 | 26.628 | 2,500 | 9 |
42 | 충청북도 청주흥덕구 복대동 | 덕성 | 22.68 | 2,500 | 5 |
43 | 전라북도 군산시 소룡동 | 소룡그린 | 50.85 | 2,550 | 3 |
44 | 경상북도 포항남구 오천읍 용덕리 | 세광 | 54.79 | 2,600 | 2 |
45 | 경상북도 포항남구 청림동 | 진달래2 | 59.72 | 2,600 | 4 |
46 | 전라남도 광양시 광영동 | 현대1 | 54.465 | 2,600 | 4 |
47 | 충청북도 청주흥덕구 비하동 | 재원 | 22.68 | 2,600 | 5 |
48 | 충청북도 충주시 교현동 | 신원7 | 34.83 | 2,630 | 5 |
49 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 삼주강변타운 | 50 | 2,650 | 4 |
50 | 충청북도 진천군 진천읍 신정리 | 삼진동산 | 28.47 | 2,650 | 10 |
51 | 경상북도 구미시 인의동 | 이화 | 44.326 | 2,700 | 1 |
52 | 부산광역시 중구 보수동1가 | 시영 | 36.36 | 2,700 | 3 |
53 | 전라북도 군산시 나운동 | 대명1차 | 52.29 | 2,700 | 1 |
54 | 충청남도 서산시 운산면 갈산리 | 서정운산마을 | 39.9 | 2,700 | 12 |
55 | 전라북도 완주군 용진읍 신지리 | 용진원주 | 35.52 | 2,750 | 1 |
56 | 전라북도 정읍시 태인면 태창리 | 샘들내 | 49.915 | 2,750 | 4 |
57 | 강원도 동해시 이로동 | 동해규수방 | 41.94 | 2,800 | 4 |
58 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 안강에덴타운 | 40 | 2,800 | 4 |
59 | 경상북도 포항남구 오천읍 용덕리 | 세광 | 54.46 | 2,800 | 4 |
60 | 충청남도 홍성군 구항면 오봉리 | 온누리 | 59.44 | 2,800 | 4 |
61 | 충청북도 청주흥덕구 복대동 | 덕성 | 22.68 | 2,800 | 4 |
62 | 충청북도 충주시 교현동 | 신원7 | 33.93 | 2,800 | 1 |
63 | 충청북도 충주시 안림동 | 안림한영 | 29.4 | 2,800 | 5 |
64 | 충청북도 청주흥덕구 복대동 | 덕성 | 22.68 | 2,850 | 5 |
65 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 | 로얄맨션가동나동 | 53.28 | 2,900 | 2 |
66 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 | 세광엔리치빌 | 30.6438 | 2,900 | 4 |
67 | 충청북도 청주흥덕구 복대동 | 덕성 | 22.68 | 2,900 | 14 |
68 | 강원도 원주시 태장동 | 두진백로 | 28.14 | 3,000 | 1 |
69 | 강원도 원주시 태장동 | 백운2차 | 36.18 | 3,000 | 2 |
70 | 강원도 원주시 태장동 | 상록 | 51.065 | 3,000 | 5 |
71 | 경상북도 포항남구 동해면 도구리 | 도구별장맨션 | 72.395 | 3,000 | 1 |
72 | 전라남도 광양시 광양읍 칠성리 | 주공칠성1 | 39.72 | 3,000 | 5 |
73 | 전라북도 군산시 나운동 | 동신진주 | 59.96 | 3,000 | 4 |
74 | 전라북도 김제시 만경읍 몽산리 | 만경영광 | 49.8 | 3,000 | 1 |
75 | 충청남도 서산시 음암면 상홍리 | 우리마을 | 49.8 | 3,000 | 6 |
76 | 충청남도 천안동남구 목천읍 신계리 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 3,000 | 9 |
77 | 충청남도 천안동남구 북면 상동리 | 중앙 | 39.947 | 3,000 | 13 |
78 | 충청북도 청주청원구 오창읍 복현리 | 수정 | 27.96 | 3,000 | 4 |
79 | 충청북도 청주흥덕구 강서동 | 우정 | 22.64 | 3,000 | 9 |
80 | 충청남도 홍성군 홍성읍 내법리 | 현광 | 59.99 | 3,050 | 10 |
81 | 전라북도 군산시 나운동 | 동산은파 | 62.46 | 3,100 | 4 |
82 | 충청남도 서산시 장동 | 푸른솔 | 48.81 | 3,100 | 4 |
83 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 | 삼주강변타운 | 50 | 3,150 | 12 |
