전국 아파트 실거래가 및 시도별 매매가격 지수 변동
(대상기간 : 2021.05.24. ~ 2021.05.30.)
구성 및 목차
◀ 2021년 6월 1주차 아파트 실거래가 및 매매가격 지수
◀ 2021년 5월 4주차 아파트 실거래가 및 매매가격 지수
1. 전국 아파트 실거래가 상위 200위
2. 전국 아파트 실거래가 하위 200위
3. 전국 시도별 아파트 매매가격 지수 변동
전국 아파트 실거래가 상위 200위
아래는 대상기간인 2021년 05월 31일(월)부터 06월 06일(일)까지 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 상위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
1 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 아크로 서울포레스트 | 202.62 | 590,000 | 13 | 2020 |
2 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 아크로 서울포레스트 | 202.62 | 590,000 | 13 | 2020 |
3 | 서울특별시 용산구 한남동 | 한남더힐 | 177.764 | 500,000 | 1 | 2011 |
4 | 서울특별시 강남구 청담동 | 상지리츠빌카일룸3차 | 196.42 | 490,000 | 16 | 2009 |
5 | 서울특별시 용산구 한남동 | 르가든더메인한남 | 238.38 | 450,000 | 3 | 2019 |
6 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 136.5606 | 410,000 | 37 | 2017 |
7 | 서울특별시 용산구 한남동 | 르가든더메인한남 | 227.37 | 400,000 | 2 | 2019 |
8 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 삼성동라테라스 | 182.21 | 385,000 | 13 | 2013 |
9 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 타워팰리스3 | 163.567 | 375,000 | 47 | 2004 |
10 | 서울특별시 서초구 서초동 | 삼성서초가든스위트 | 189.81 | 350,000 | 16 | 2000 |
11 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 래미안첼리투스아파트 | 124.02 | 345,998 | 24 | 2015 |
12 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 84.8213 | 330,000 | 41 | 2017 |
13 | 서울특별시 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 84.93 | 320,000 | 19 | 2009 |
14 | 서울특별시 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 84.99 | 304,000 | 10 | 2015 |
15 | 서울특별시 양천구 목동 | 현대하이페리온 | 154.05 | 285,000 | 61 | 2003 |
16 | 서울특별시 서초구 방배동 | 렉스빌 | 244.68 | 282,000 | 1 | 2002 |
17 | 서울특별시 강남구 개포동 | 개포자이(12-2) | 170.32 | 260,000 | 6 | 2004 |
18 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 205.07 | 260,000 | 23 | 2004 |
19 | 서울특별시 서초구 반포동 | 에이아이디차관주택 | 72.51 | 258,000 | 3 | 1974 |
20 | 경기도 성남분당구 정자동 | 분당파크뷰 | 182.232 | 257,500 | 23 | 2004 |
21 | 경기도 성남분당구 삼평동 | 봇들마을9단지(금호어울림) | 115.03 | 255,000 | 5 | 2009 |
22 | 서울특별시 강남구 논현동 | 아크로힐스논현 | 113.231 | 250,000 | 21 | 2014 |
23 | 서울특별시 서초구 서초동 | 래미안 리더스원 | 84.94 | 250,000 | 19 | 2020 |
24 | 서울특별시 강남구 역삼동 | 현대까르띠에710 | 149.7 | 245,000 | 15 | 2001 |
25 | 서울특별시 강남구 대치동 | 은마 | 84.43 | 240,000 | 10 | 1979 |
26 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 136.325 | 236,000 | 11 | 1988 |
27 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 한강(대우) | 134.13 | 230,000 | 16 | 2000 |
28 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초아트자이 | 165.5725 | 225,000 | 20 | 2009 |
29 | 경기도 성남분당구 백현동 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 118.65 | 220,000 | 6 | 2009 |
30 | 서울특별시 강남구 일원동 | 목련타운 | 134.71 | 220,000 | 1 | 1993 |
31 | 서울특별시 광진구 광장동 | 워커힐 | 196 | 220,000 | 10 | 1978 |
32 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 래미안 신반포 리오센트 | 59.95 | 219,000 | 16 | 2019 |
33 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 117.585 | 217,800 | 2 | 1988 |
34 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 트리지움 | 84.95 | 210,000 | 9 | 2007 |
35 | 서울특별시 종로구 평창동 | 롯데캐슬 로잔 | 238.858 | 210,000 | 5 | 2009 |
36 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 한신엠비씨 | 84.74 | 206,000 | 4 | 1988 |
37 | 경기도 성남분당구 삼평동 | 판교호반써밋플레이스 | 131.24 | 201,000 | 11 | 2012 |
38 | 서울특별시 마포구 서교동 | 메세나폴리스 | 148.981 | 200,000 | 15 | 2012 |
39 | 서울특별시 마포구 서교동 | 메세나폴리스 | 148.981 | 198,000 | 14 | 2012 |
40 | 서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 | 114.7267 | 190,000 | 1 | 2014 |
41 | 서울특별시 서초구 서초동 | 끄레메빌 | 244.19 | 190,000 | 10 | 1999 |
42 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 84.99 | 190,000 | 15 | 2018 |
43 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 더샵센텀파크1차 | 151.9156 | 189,000 | 34 | 2005 |
44 | 서울특별시 마포구 하중동 | 한강밤섬자이 | 118.28 | 188,000 | 16 | 2010 |
45 | 서울특별시 중구 회현동1가 | 남산 롯데캐슬 아이리스 | 187.44 | 188,000 | 12 | 2011 |
46 | 경기도 성남분당구 백현동 | 백현마을8단지(대림) | 101.17 | 187,000 | 5 | 2009 |
47 | 서울특별시 강남구 논현동 | 현대넥서스 B동 | 194.92 | 185,000 | 7 | 2000 |
48 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초현대 | 114.84 | 185,000 | 2 | 1999 |
49 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 신반포10 | 53.88 | 185,000 | 3 | 1981 |
50 | 서울특별시 성동구 옥수동 | 풍림아이원 | 84.767 | 180,000 | 11 | 2004 |
51 | 서울특별시 종로구 사직동 | 광화문풍림스페이스본(101동~105동) | 151.81 | 177,700 | 8 | 2008 |
52 | 서울특별시 강남구 수서동 | 강남데시앙포레 | 84.92 | 177,000 | 11 | 2014 |
53 | 경기도 성남분당구 삼평동 | 봇들마을8단지(주공) | 101.84 | 175,600 | 21 | 2009 |
54 | 부산광역시 금정구 구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 230.27 | 175,000 | 9 | 2006 |
55 | 경기도 성남수정구 창곡동 | 힐스테이트위례 | 110.86 | 174,000 | 5 | 2015 |
56 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 | 문래자이 | 121.53 | 170,000 | 21 | 2001 |
57 | 서울특별시 강남구 세곡동 | 세곡푸르지오 | 84.84 | 169,800 | 5 | 2012 |
58 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 삼익 | 104.86 | 169,350 | 6 | 1979 |
59 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 삼익 | 104.86 | 168,850 | 5 | 1979 |
60 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 | 84.75 | 168,000 | 30 | 2017 |
61 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 갤러리아팰리스 | 84.445 | 166,500 | 33 | 2005 |
62 | 서울특별시 강남구 수서동 | 동익 | 84.46 | 166,000 | 15 | 1993 |
63 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범우성 | 164.4 | 165,000 | 5 | 1991 |
64 | 서울특별시 서초구 신원동 | 힐스테이트 서초 젠트리스 | 84.95 | 165,000 | 4 | 2014 |
65 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교아이파크 | 90.9452 | 164,000 | 13 | 2018 |
66 | 서울특별시 서초구 반포동 | 에이아이디차관주택 | 72.51 | 160,150 | 1 | 1974 |
67 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 115.52 | 160,000 | 22 | 2010 |
68 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 152.5154 | 160,000 | 15 | 2021 |
69 | 서울특별시 서초구 방배동 | 방배대우멤버스카운티501 | 172.97 | 160,000 | 2 | 2004 |
70 | 인천광역시 연수구 송도동 | 더샵센트럴파크2 | 146.9993 | 160,000 | 23 | 2011 |
71 | 서울특별시 서초구 서초동 | 현대성우주상복합아파트 | 154.9 | 158,000 | 3 | 2002 |
72 | 경기도 성남분당구 백현동 | 백현마을5단지(주공) | 74.76 | 157,000 | 15 | 2009 |
73 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 더샵센텀파크1차 | 100.945 | 157,000 | 28 | 2005 |
74 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 트리마제 | 35.4442 | 156,500 | 18 | 2017 |
75 | 경기도 수원영통구 이의동 | 자연앤힐스테이트 | 84.68 | 155,900 | 17 | 2012 |
76 | 서울특별시 강동구 암사동 | 롯데캐슬퍼스트 | 84.98 | 154,000 | 14 | 2008 |
77 | 서울특별시 동작구 상도동 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.7835 | 150,000 | 6 | 2012 |
78 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범한신 | 84.69 | 148,000 | 5 | 1991 |
79 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이2단지 | 137.826 | 145,000 | 10 | 2009 |
80 | 대구광역시 수성구 수성동3가 | 수성3가화성파크드림1단지 | 159.5388 | 145,000 | 2 | 2009 |
81 | 서울특별시 강남구 논현동 | 신동아(22) | 84.52 | 145,000 | 1 | 1997 |
82 | 서울특별시 동작구 상도동 | 래미안상도3차 | 114.97 | 145,000 | 11 | 2004 |
83 | 경기도 성남수정구 창곡동 | 위례자연앤래미안이편한세상 | 84.96 | 143,000 | 9 | 2016 |
84 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 디큐브시티 | 128.41 | 141,000 | 22 | 2011 |
85 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범한양 | 84.93 | 140,000 | 30 | 1991 |
86 | 서울특별시 동작구 대방동 | 대림아파트 | 84.92 | 140,000 | 9 | 1993 |
87 | 서울특별시 서대문구 북아현동 | e편한세상신촌1단지 | 84.93 | 140,000 | 2 | 2018 |
88 | 서울특별시 성북구 길음동 | 래미안길음센터피스 | 84.99 | 140,000 | 4 | 2019 |
89 | 서울특별시 강동구 상일동 | 고덕센트럴아이파크 | 74.88 | 139,000 | 16 | 2019 |
90 | 서울특별시 영등포구 신길동 | 래미안 영등포 프레비뉴 | 84.98 | 139,000 | 14 | 2015 |
91 | 경기도 하남시 선동 | 미사강변2차푸르지오 | 101.818 | 138,000 | 24 | 2016 |
92 | 경기도 화성시 청계동 | 동탄역 시범 금강펜테리움 센트럴파크 3 | 99.9262 | 137,500 | 19 | 2017 |
93 | 세종특별자치시 대평동 | 해들마을6단지 | 99.0725 | 137,300 | 18 | 2018 |
94 | 경기도 안양동안구 평촌동 | 평촌 이편한세상 | 157.931 | 136,000 | 5 | 2010 |
95 | 서울특별시 송파구 장지동 | 송파파인타운3단지 | 84.93 | 135,500 | 7 | 2008 |
96 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 101.67 | 135,000 | 1 | 2010 |
97 | 서울특별시 강남구 논현동 | 스위트캐슬레지던스 | 105.96 | 135,000 | 1 | 2004 |
98 | 서울특별시 동작구 흑석동 | 해가든 | 114.44 | 134,750 | 5 | 2010 |
99 | 서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 84.9805 | 132,000 | 3 | 2017 |
100 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 84.81 | 131,000 | 16 | 2013 |
101 | 서울특별시 서초구 서초동 | 롯데캐슬쥬피터 | 164.05 | 131,000 | 2 | 2003 |
102 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 84.81 | 130,000 | 22 | 2013 |
103 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 199.21 | 130,000 | 2 | 2010 |
104 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이2단지 | 137.826 | 130,000 | 25 | 2009 |
105 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대 I PARK | 108.108 | 130,000 | 9 | 2011 |
106 | 서울특별시 강동구 상일동 | 고덕자이 | 59.94 | 130,000 | 21 | 2021 |
107 | 서울특별시 마포구 도화동 | 도화동현대 | 112.09 | 130,000 | 15 | 1996 |
108 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스2단지 | 172.98 | 129,000 | 6 | 2010 |
109 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 84.92 | 126,500 | 13 | 2013 |
110 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스2단지 | 172.98 | 126,000 | 12 | 2010 |
111 | 서울특별시 양천구 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 84.9779 | 126,000 | 8 | 2019 |
112 | 서울특별시 양천구 목동 | 목동롯데캐슬마에스트로 | 84.9779 | 125,500 | 3 | 2019 |
113 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교호반베르디움 | 84.942 | 125,000 | 23 | 2014 |
114 | 부산광역시 수영구 남천동 | 코오롱하늘채골든비치 | 118.56 | 125,000 | 5 | 2009 |
115 | 서울특별시 강동구 상일동 | 고덕 롯데캐슬 베네루체 | 84.146 | 125,000 | 3 | 2019 |
116 | 대전광역시 서구 둔산동 | 크로바 | 101.79 | 124,000 | 10 | 1992 |
117 | 서울특별시 강동구 천호동 | 강동역신동아파밀리에 | 94.61 | 124,000 | 26 | 2015 |
118 | 서울특별시 마포구 도화동 | 도화동현대 | 79.83 | 124,000 | 7 | 1996 |
119 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 | 현대5 | 59.75 | 124,000 | 6 | 2000 |
120 | 부산광역시 수영구 남천동 | 삼익비치 | 60.83 | 122,500 | 7 | 1979 |
121 | 경기도 군포시 산본동 | 래미안 하이어스 | 84.95 | 122,000 | 25 | 2010 |
122 | 경기도 성남분당구 야탑동 | 탑마을(선경)1 | 101.76 | 122,000 | 2 | 1992 |
123 | 서울특별시 은평구 진관동 | 은평 스카이뷰 자이 | 84.3363 | 122,000 | 16 | 2019 |
124 | 서울특별시 성북구 길음동 | 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 121,000 | 3 | 2007 |
125 | 경기도 성남중원구 여수동 | 연꽃마을(4단지) | 101.99 | 120,000 | 11 | 2012 |
126 | 서울특별시 구로구 구로동 | 신도림태영타운 | 84.87 | 120,000 | 9 | 2000 |
127 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초우방유쉘 | 84.94 | 120,000 | 1 | 2006 |
128 | 서울특별시 성동구 행당동 | 서울숲더샵 | 92.24 | 120,000 | 8 | 2014 |
129 | 서울특별시 영등포구 문래동6가 | 미원 | 124.41 | 120,000 | 1 | 1996 |
130 | 경기도 용인수지구 동천동 | 래미안 이스트팰리스4단지 | 117.51 | 119,700 | 14 | 2010 |
131 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 74.73 | 119,000 | 5 | 2013 |
132 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이1단지 | 113.753 | 119,000 | 23 | 2009 |
133 | 부산광역시 남구 용호동 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 196.858 | 119,000 | 6 | 2003 |
134 | 서울특별시 금천구 독산동 | 금천롯데캐슬 골드파크1차 | 84.8114 | 119,000 | 3 | 2016 |
135 | 서울특별시 송파구 장지동 | 송파파인타운9단지 | 59.93 | 119,000 | 4 | 2007 |
136 | 인천광역시 연수구 송도동 | 송도웰카운티1단지 | 180.5 | 119,000 | 13 | 2008 |
137 | 서울특별시 서대문구 홍제동 | 홍제원현대(459-0) | 114.72 | 118,500 | 16 | 2000 |
138 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 59.98 | 118,000 | 5 | 2010 |
139 | 서울특별시 광진구 광장동 | 광나루현대 | 84.92 | 117,000 | 12 | 1996 |
140 | 경기도 용인수지구 동천동 | 동천자이 | 84.9554 | 116,000 | 14 | 2018 |
141 | 경기도 성남분당구 구미동 | 무지개(7단지)(라이프) | 132.36 | 115,000 | 8 | 1995 |
142 | 경기도 남양주시 호평동 | 호평파라곤 | 210.98 | 113,000 | 2 | 2010 |
143 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕 센트럴 푸르지오 | 59.14 | 113,000 | 20 | 2020 |
144 | 경기도 성남중원구 여수동 | 연꽃마을(4단지) | 120.97 | 110,000 | 5 | 2012 |
145 | 경기도 용인수지구 성복동 | 성동마을엘지빌리지1차 | 192.62 | 110,000 | 19 | 2001 |
146 | 광주광역시 남구 봉선동 | 봉선2차남양휴튼 | 124.6235 | 110,000 | 6 | 2011 |
147 | 부산광역시 수영구 남천동 | 남천금호어울림더비치 | 84.94 | 110,000 | 11 | 2019 |
148 | 서울특별시 성북구 석관동 | 두산 | 134.97 | 110,000 | 16 | 1998 |
149 | 대구광역시 달서구 상인동 | 상인e-편한세상2단지 | 174.892 | 109,000 | 6 | 2008 |
150 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을12단지(주공) | 59.84 | 107,000 | 5 | 2009 |
151 | 경기도 용인수지구 성복동 | 성동마을강남 | 134.6478 | 107,000 | 17 | 2001 |
152 | 서울특별시 강서구 가양동 | 중앙하이츠 | 119.85 | 106,000 | 7 | 1999 |
153 | 서울특별시 서초구 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 51.89 | 106,000 | 11 | 2013 |
154 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 99.6429 | 105,000 | 13 | 2021 |
155 | 서울특별시 영등포구 대림동 | 보라매 신동아 파밀리에 | 84.83 | 105,000 | 14 | 2016 |
156 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 | 문래동동원데자뷰 | 84.96 | 105,000 | 2 | 2004 |
157 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교호반베르디움 | 84.983 | 104,300 | 12 | 2014 |
158 | 경기도 성남분당구 판교동 | 판교원마을6단지(진원로제비앙) | 59.667 | 104,000 | 2 | 2009 |
159 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 두산 | 84.87 | 104,000 | 17 | 2000 |
160 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 | DMC래미안e편한세상 | 59.97 | 103,500 | 8 | 2012 |
161 | 대전광역시 중구 문화동 | 센트럴파크3단지 | 139.9352 | 103,000 | 10 | 2007 |
162 | 서울특별시 은평구 진관동 | 은평뉴타운상림마을(롯데캐슬A-2) | 134.96 | 102,953 | 1 | 2008 |
163 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대 I PARK | 168.5 | 102,500 | 11 | 2011 |
164 | 경기도 수원영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬2단지 | 105.86 | 102,000 | 1 | 2019 |
165 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 99.6429 | 102,000 | 9 | 2021 |
166 | 경기도 하남시 감이동 | 포웰시티 푸르지오 라포레 | 99.4327 | 102,000 | 20 | 2021 |
167 | 경기도 하남시 망월동 | 미사강변스타힐스아파트 | 84.89 | 102,000 | 22 | 2016 |
168 | 대구광역시 북구 칠성동2가 | 침산1차푸르지오(2-5) | 159.2 | 102,000 | 12 | 2005 |
169 | 서울특별시 성북구 장위동 | 꿈의숲코오롱하늘채 | 59.5 | 102,000 | 24 | 2017 |
170 | 경기도 하남시 망월동 | 미사강변 하우스디 더 레이크 | 84.67 | 100,500 | 10 | 2016 |
171 | 경기도 고양덕양구 지축동 | 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 | 84.9833 | 100,000 | 5 | 2020 |
172 | 서울특별시 강서구 내발산동 | 우장산힐스테이트 | 59.98 | 100,000 | 7 | 2005 |
173 | 세종특별자치시 도담동 | 도램마을 14단지(한림풀에버) | 99.986 | 100,000 | 2 | 2015 |
174 | 서울특별시 송파구 신천동 | 파크리오 | 35.24 | 99,500 | 12 | 2008 |
175 | 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대 힐스테이트 위브 | 102.3162 | 99,000 | 39 | 2015 |
176 | 서울특별시 강서구 염창동 | 동아 | 84.95 | 99,000 | 17 | 1998 |
177 | 경기도 화성시 영천동 | 동탄역푸르지오 | 84.9349 | 98,500 | 14 | 2017 |
178 | 경기도 고양덕양구 도내동 | 고양원흥동일스위트 | 84.9956 | 98,000 | 22 | 2018 |
179 | 경기도 남양주시 다산동 | 힐스테이트다산 | 84.9076 | 98,000 | 9 | 2018 |
180 | 경기도 시흥시 정왕동 | 한라비발디캠퍼스2차 | 113.0232 | 98,000 | 35 | 2018 |
181 | 경기도 하남시 감이동 | 포웰시티 푸르지오 라포레 | 99.6429 | 98,000 | 12 | 2021 |
182 | 경기도 하남시 덕풍동 | 하남풍산아이파크(1단지) | 84.962 | 97,500 | 4 | 2008 |
183 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범우성 | 59.76 | 97,000 | 2 | 1991 |
184 | 경기도 용인수지구 신봉동 | 용인신봉센트레빌 | 158.7071 | 97,000 | 14 | 2010 |
185 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 99.6429 | 97,000 | 13 | 2021 |
186 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 더샵 센트럴스타 | 125.122 | 97,000 | 49 | 2011 |
187 | 경기도 용인기흥구 보정동 | 행원마을동아솔레시티 | 152.386 | 96,700 | 15 | 2003 |
188 | 경기도 성남중원구 하대원동 | 아튼빌 | 108.81 | 95,000 | 1 | 2003 |
189 | 경기도 안양동안구 호계동 | 금정역호계푸르지오 | 84.93 | 95,000 | 9 | 2015 |
190 | 경기도 의왕시 포일동 | 인덕원삼호 | 84.99 | 95,000 | 7 | 1991 |
191 | 경기도 하남시 감이동 | 포웰시티 푸르지오 라포레 | 99.6429 | 95,000 | 18 | 2021 |
192 | 경기도 하남시 덕풍동 | 하남풍산아이파크(1단지) | 84.962 | 95,000 | 9 | 2008 |
193 | 서울특별시 강동구 암사동 | 한강현대 | 59.94 | 95,000 | 13 | 1999 |
194 | 서울특별시 마포구 성산동 | 성산시영(대우) | 50.03 | 95,000 | 1 | 1986 |
195 | 서울특별시 마포구 망원동 | 대림1 | 84.96 | 94,500 | 3 | 2002 |
196 | 경기도 성남분당구 구미동 | 무지개(3단지)(신한) | 84.768 | 94,300 | 5 | 1996 |
197 | 경기도 고양덕양구 동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 | 84.954 | 94,000 | 25 | 2012 |
198 | 서울특별시 동대문구 휘경동 | 동일스위트리버 | 84.973 | 93,800 | 6 | 2007 |
199 | 서울특별시 은평구 응암동 | 백련산파크자이 | 59.789 | 93,400 | 10 | 2019 |
200 | 서울특별시 성북구 종암동 | 종암에스케이 | 114.75 | 93,200 | 4 | 1999 |
전국 아파트 실거래가 하위 200위
아래는 2021년 05월 24일부터 30일 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 하위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
1 | 강원도 태백시 동점동 | 동점 | 39.72 | 1,100 | 5 | 1986 |
2 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,169 | 12 | 1997 |
3 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,169 | 12 | 1997 |
4 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,179 | 12 | 1997 |
5 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,179 | 12 | 1997 |
6 | 강원도 동해시 발한동 | 대원 | 22.23 | 1,200 | 2 | 1990 |
7 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,400 | 4 | 1997 |
8 | 충청남도 천안서북구 직산읍 모시리 | 동보호수마을 | 25.725 | 1,400 | 9 | 1997 |
9 | 전라북도 군산시 산북동 | 부향하나로1차 | 39 | 1,570 | 7 | 1997 |
10 | 강원도 태백시 동점동 | 동점 | 39.72 | 1,650 | 4 | 1986 |
11 | 강원도 태백시 동점동 | 동점 | 39.72 | 1,750 | 3 | 1986 |
12 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 안강에덴타운 | 40 | 1,900 | 6 | 1996 |
13 | 경상북도 영천시 금호읍 원제리 | 금호윤성모닝타운 | 29.94 | 1,900 | 8 | 2018 |
14 | 전라북도 익산시 목천동 | 한스빌 | 26.5195 | 1,900 | 4 | 2001 |
15 | 충청남도 공주시 의당면 청룡리 | 세광엔리치빌 | 30.6438 | 1,900 | 5 | 2000 |
16 | 충청북도 음성군 대소면 부윤리 | 한미금강 | 33.75 | 1,900 | 3 | 1994 |
17 | 경상북도 포항남구 동해면 석리 | 신형석리3 | 49.76 | 1,950 | 1 | 1993 |
18 | 충청북도 증평군 증평읍 용강리 | 서호이타운 | 28.51 | 1,950 | 15 | 2001 |
19 | 경상북도 김천시 지좌동 | 덕일2 | 49.79 | 2,000 | 5 | 1988 |
20 | 경상북도 영천시 금호읍 원제리 | 금호윤성모닝타운 | 29.94 | 2,000 | 10 | 2018 |
21 | 경상북도 영천시 금호읍 원제리 | 금호윤성모닝타운 | 29.94 | 2,000 | 13 | 2018 |
22 | 경상북도 포항남구 연일읍 택전리 | 연일택전청솔타운 | 46.1758 | 2,000 | 4 | 1999 |
23 | 경상북도 포항남구 오천읍 용덕리 | 제일무궁화타운 | 59.7 | 2,000 | 5 | 1993 |
24 | 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 신정 | 59.965 | 2,000 | 5 | 1991 |
25 | 충청북도 옥천군 옥천읍 대천리 | 청솔아파트 | 39.95 | 2,000 | 2 | 1993 |
26 | 경상북도 포항남구 동해면 약전리 | 선우해변맨션 | 54.57 | 2,200 | 5 | 1993 |
27 | 전라북도 정읍시 북면 화해리 | 북면사원 | 43.78 | 2,200 | 3 | 1993 |
28 | 충청남도 아산시 방축동 | 경성 | 37.8 | 2,250 | 5 | 1988 |
29 | 경상남도 거제시 옥포동 | 진흥 | 61.65 | 2,300 | 4 | 1992 |
30 | 전라남도 광양시 광영동 | 로데오맨션 | 49.53 | 2,300 | 3 | 1989 |
31 | 전라북도 군산시 산북동 | 시영2차 | 35.4 | 2,300 | 3 | 1991 |
32 | 전라북도 군산시 산북동 | 하늘가2차 | 35.91 | 2,390 | 3 | 2007 |
33 | 강원도 동해시 부곡동 | 우석2차 | 41.25 | 2,400 | 2 | 1987 |
34 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,400 | 4 | 1998 |
35 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,400 | 6 | 1998 |
36 | 충청남도 천안동남구 목천읍 신계리 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 2,400 | 15 | 1997 |
37 | 충청북도 옥천군 옥천읍 대천리 | 청솔아파트 | 39.95 | 2,400 | 2 | 1993 |
38 | 전라북도 군산시 소룡동 | 스카이타운3차 | 31.8 | 2,460 | 7 | 2008 |
39 | 강원도 영월군 영월읍 영흥리 | 삼호 | 44.67 | 2,500 | 1 | 1990 |
40 | 경상북도 안동시 태화동 | 태화주공 | 34.98 | 2,500 | 2 | 1978 |
41 | 충청남도 서산시 동문동 | 극동한신 | 39.705 | 2,500 | 5 | 1988 |
42 | 충청북도 청주서원구 남이면 척북리 | 삼포 | 36.62 | 2,500 | 1 | 2000 |
43 | 충청북도 청주서원구 남이면 척북리 | 삼포 | 36.62 | 2,500 | 1 | 2000 |
44 | 전라남도 광양시 광양읍 덕례리 | 효성 | 23.76 | 2,600 | 9 | 2003 |
45 | 충청북도 충주시 목행동 | 삼진동산 | 29.25 | 2,700 | 10 | 1995 |
46 | 충청북도 청주흥덕구 강내면 황탄리 | 서호이타운 | 31.417 | 2,720 | 9 | 2001 |
47 | 충청북도 옥천군 옥천읍 대천리 | 청솔아파트 | 39.95 | 2,750 | 3 | 1993 |
48 | 강원도 원주시 흥업면 사제리 | 거장 | 32.67 | 2,800 | 2 | 1999 |
49 | 강원도 춘천시 남산면 창촌리 | 근로자임대 | 37.7 | 2,800 | 4 | 1990 |
50 | 경상북도 포항남구 오천읍 구정리 | 진영 | 44.55 | 2,800 | 4 | 1987 |
51 | 전라남도 광양시 광양읍 덕례리 | 효성 | 31.59 | 2,800 | 3 | 2003 |
52 | 전라북도 군산시 나운동 | 명성타운 | 66.87 | 2,800 | 5 | 1991 |
