다음 주 정보 확인 ▶▶
전국 아파트 실거래가 및 시도별 매매가격 지수 변동
(2021년 5월 4주차)
○ 목차
☞ 전국 아파트 실거래가 상위 200위
☞ 전국 아파트 실거래가 하위 200위
☞ 전국 시도별 아파트 매매가격 지수 변동
전국 아파트 실거래가 상위 200위
아래는 2021년 5월 3주차까지 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 상위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
1 | 서울특별시 용산구 한남동 | 한남더힐 | 240.305 | 775,000 | 2 | 2011 |
2 | 서울특별시 용산구 한남동 | 한남더힐 | 208.478 | 575,000 | 1 | 2011 |
3 | 서울특별시 강남구 청담동 | 마크힐스웨스트윙 | 183.5 | 560,000 | 17 | 2010 |
4 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 타워팰리스3 | 163.567 | 360,000 | 40 | 2004 |
5 | 서울특별시 용산구 한남동 | 현대하이페리온 | 227.3 | 333,000 | 16 | 2002 |
6 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 갤러리아 포레 | 170.98 | 321,000 | 21 | 2011 |
7 | 경기도 성남분당구 정자동 | 현대I-PARK1 | 244.58 | 305,000 | 34 | 2003 |
8 | 서울특별시 서초구 반포동 | 반포자이 | 84.943 | 305,000 | 15 | 2009 |
9 | 서울특별시 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 | 84.98 | 304,000 | 2 | 2015 |
10 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 | 137.24 | 300,000 | 59 | 2002 |
11 | 서울특별시 서초구 반포동 | 반포자이 | 84.998 | 300,000 | 5 | 2009 |
12 | 서울특별시 용산구 한강로2가 | 아스테리움 용산 | 141.08 | 300,000 | 29 | 2012 |
13 | 서울특별시 강남구 개포동 | 래미안블레스티지 | 84.94 | 280,000 | 15 | 2019 |
14 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 149.17 | 275,000 | 34 | 2004 |
15 | 서울특별시 서초구 서초동 | 진흥아파트 | 160.46 | 275,000 | 9 | 1979 |
16 | 서울특별시 강남구 개포동 | 우성9차아파트 901동, 902동 | 84.9 | 268,143 | 6 | 1991 |
17 | 서울특별시 서초구 서초동 | 래미안 리더스원 | 84.94 | 265,000 | 16 | 2020 |
18 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초래미안 | 126.31 | 264,500 | 1 | 2003 |
19 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 신반포17 | 80.4 | 262,000 | 8 | 1983 |
20 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초자이 | 148.83 | 255,000 | 7 | 2006 |
21 | 서울특별시 용산구 한남동 | 한남더힐 | 59.686 | 250,000 | 3 | 2011 |
22 | 서울특별시 송파구 신천동 | 롯데캐슬골드 | 166.7 | 247,500 | 24 | 2005 |
23 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 신반포11 | 76.4 | 244,000 | 8 | 1981 |
24 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 149.08 | 240,000 | 22 | 2004 |
25 | 서울특별시 강남구 개포동 | 개포자이(12-2) | 134.3 | 239,850 | 6 | 2004 |
26 | 서울특별시 서초구 방배동 | 롯데캐슬포레스트 | 239.33 | 230,000 | 4 | 2003 |
27 | 서울특별시 송파구 신천동 | 파크리오 | 84.97 | 230,000 | 9 | 2008 |
28 | 서울특별시 서초구 서초동 | 서초래미안 | 111.32 | 228,000 | 23 | 2003 |
29 | 경기도 성남분당구 서현동 | 시범삼성 | 192.15 | 225,000 | 24 | 1991 |
30 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 | 59.9818 | 220,000 | 20 | 2006 |
31 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 136.325 | 220,000 | 15 | 1988 |
32 | 서울특별시 서초구 서초동 | 신동아아파트(1차) | 88.68 | 218,500 | 8 | 1978 |
33 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대두산위브더제니스 | 145.8083 | 218,000 | 56 | 2011 |
34 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 134.97 | 215,000 | 15 | 2004 |
35 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 134.97 | 215,000 | 15 | 2004 |
36 | 서울특별시 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 | 114.2802 | 211,500 | 6 | 2014 |
37 | 경기도 성남분당구 백현동 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 101.91 | 210,000 | 13 | 2009 |
38 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 | 84.16 | 210,000 | 28 | 2002 |
39 | 서울특별시 강남구 일원동 | 래미안 개포 루체하임 | 59.98 | 209,000 | 5 | 2018 |
40 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 84.99 | 208,000 | 22 | 2018 |
41 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 84.99 | 203,000 | 3 | 2018 |
42 | 경기도 성남분당구 백현동 | 백현마을2단지(주공)일부임대 | 101.83 | 200,000 | 14 | 2009 |
43 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 센트라스아파트 | 115.99 | 200,000 | 2 | 2016 |
44 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 84.95 | 199,000 | 25 | 2018 |
45 | 경기도 과천시 중앙동 | 과천 푸르지오 써밋 | 126.9868 | 198,000 | 1 | 2020 |
46 | 서울특별시 강남구 논현동 | 신동아(22) | 114.34 | 198,000 | 13 | 1997 |
47 | 서울특별시 강남구 일원동 | 가람 | 75.16 | 198,000 | 1 | 1993 |
48 | 서울특별시 강남구 일원동 | 한솔마을 | 84.73 | 195,000 | 3 | 1994 |
49 | 경기도 과천시 중앙동 | 래미안에코팰리스 | 128.577 | 192,000 | 12 | 2007 |
50 | 서울특별시 강남구 자곡동 | 강남한양수자인(4단지) | 101.18 | 192,000 | 8 | 2014 |
51 | 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 삼성래미안 | 161.08 | 192,000 | 19 | 2003 |
52 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 센트라스아파트 | 115.99 | 190,000 | 16 | 2016 |
53 | 서울특별시 송파구 문정동 | 올림픽훼밀리타운 | 84.705 | 190,000 | 3 | 1988 |
54 | 서울특별시 영등포구 당산동5가 | 삼성래미안 | 161.08 | 190,000 | 14 | 2003 |
55 | 서울특별시 마포구 서교동 | 메세나폴리스 | 142.034 | 189,500 | 14 | 2012 |
56 | 서울특별시 송파구 풍납동 | 잠실 올림픽공원아이파크 | 84.99 | 184,500 | 14 | 2019 |
57 | 서울특별시 마포구 용강동 | 래미안마포리버웰 | 84.96 | 184,000 | 14 | 2015 |
58 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 우성아파트 | 96.65 | 180,000 | 7 | 1981 |
59 | 경기도 성남수정구 창곡동 | 위례자이 | 101.9868 | 175,000 | 5 | 2016 |
60 | 부산광역시 남구 용호동 | GS하이츠자이 | 171.5082 | 175,000 | 12 | 2008 |
61 | 서울특별시 강남구 수서동 | 삼성 | 84.97 | 174,700 | 15 | 1997 |
62 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 59.96 | 174,000 | 9 | 2018 |
63 | 서울특별시 성동구 금호동2가 | 신금호파크자이 | 84.98 | 173,500 | 18 | 2016 |
64 | 서울특별시 서초구 방배동 | 롯데캐슬헤론 | 103.7 | 172,000 | 9 | 2006 |
65 | 경기도 고양일산서구 대화동 | 킨텍스 꿈에그린 | 93.5022 | 170,000 | 29 | 2019 |
66 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교아이파크 | 90.9452 | 170,000 | 34 | 2018 |
67 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 경남 | 59.76 | 170,000 | 9 | 2005 |
68 | 서울특별시 서초구 방배동 | 방배래미안타워 | 103.34 | 170,000 | 2 | 2005 |
69 | 서울특별시 서초구 잠원동 | 블루힐하우스 | 84.54 | 170,000 | 12 | 1999 |
70 | 서울특별시 서초구 서초동 | 현대아파트 | 84.33 | 168,000 | 11 | 1989 |
71 | 서울특별시 동작구 상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 84.9704 | 165,000 | 16 | 2018 |
72 | 서울특별시 서초구 서초동 | 현대아파트 | 84.34 | 165,000 | 6 | 1989 |
73 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 115.11 | 160,000 | 19 | 2010 |
74 | 대구광역시 수성구 범어동 | 힐스테이트 범어 | 84.9218 | 160,000 | 9 | 2020 |
75 | 서울특별시 동작구 동작동 | 이수힐스테이트 | 84.982 | 160,000 | 12 | 2013 |
76 | 서울특별시 서초구 신원동 | 서초포레스타3단지 | 84.39 | 160,000 | 2 | 2014 |
77 | 서울특별시 종로구 평동 | 경희궁자이(3단지) | 59.471 | 160,000 | 5 | 2017 |
78 | 서울특별시 중구 만리동2가 | 서울역한라비발디센트럴 | 84.9728 | 160,000 | 10 | 2018 |
79 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 152.5154 | 156,000 | 15 | 2021 |
80 | 서울특별시 동작구 상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 84.9704 | 155,000 | 6 | 2018 |
81 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕래미안 힐스테이트아파트 | 84.9 | 154,000 | 19 | 2016 |
82 | 경기도 하남시 풍산동 | 미사강변센트럴자이 | 101.7949 | 153,500 | 19 | 2017 |
83 | 서울특별시 성동구 성수동1가 | 한진타운 | 84.21 | 153,000 | 10 | 1994 |
84 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 101.67 | 152,500 | 18 | 2010 |
85 | 서울특별시 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 | 49.86 | 152,000 | 10 | 1992 |
86 | 서울특별시 광진구 광장동 | 현대3 | 84.97 | 152,000 | 11 | 1990 |
87 | 서울특별시 동작구 상도동 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.6099 | 151,000 | 5 | 2012 |
88 | 서울특별시 서초구 내곡동 | 서초포레스타2단지 | 84.87 | 151,000 | 1 | 2015 |
89 | 서울특별시 서초구 방배동 | SK리더스뷰(파스텔시티) | 84.83 | 151,000 | 14 | 2006 |
90 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교중흥에스클래스 | 84.9007 | 150,000 | 23 | 2019 |
91 | 경기도 수원영통구 이의동 | 자연앤자이3단지 | 101.93 | 150,000 | 17 | 2012 |
92 | 경기도 하남시 학암동 | 위례그린파크 푸르지오 | 101.9378 | 150,000 | 5 | 2016 |
93 | 서울특별시 동작구 상도동 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 84.6099 | 149,000 | 9 | 2012 |
94 | 서울특별시 동작구 상도동 | 두산위브트레지움2차 | 84.864 | 148,900 | 19 | 2016 |
95 | 서울특별시 구로구 신도림동 | 디큐브시티 | 125.36 | 148,000 | 26 | 2011 |
96 | 경기도 수원영통구 원천동 | 광교아이파크 | 90.9486 | 147,500 | 40 | 2018 |
97 | 서울특별시 송파구 장지동 | 송파파인타운6단지 | 84.93 | 145,750 | 1 | 2008 |
98 | 서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡엠밸리5단지 | 114.86 | 145,000 | 9 | 2014 |
99 | 서울특별시 송파구 문정동 | 건영1 | 84.39 | 145,000 | 13 | 1996 |
100 | 서울특별시 용산구 원효로1가 | 리첸시아용산 | 107.05 | 145,000 | 15 | 2010 |
101 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 더샵 센트럴스타 | 175.858 | 142,500 | 29 | 2011 |
102 | 서울특별시 강서구 마곡동 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 84.9805 | 141,000 | 12 | 2017 |
103 | 서울특별시 양천구 신정동 | 목동힐스테이트 | 59.95 | 141,000 | 11 | 2016 |
104 | 서울특별시 광진구 광장동 | 현대3 | 74.92 | 140,000 | 15 | 1990 |
105 | 서울특별시 용산구 효창동 | 용산케이씨씨스위첸 | 59.97 | 139,500 | 9 | 2018 |
106 | 서울특별시 송파구 장지동 | 송파파인타운3단지 | 84.93 | 139,000 | 9 | 2008 |
107 | 경기도 광명시 철산동 | 철산래미안자이 | 116.73 | 138,000 | 9 | 2009 |
108 | 서울특별시 강남구 역삼동 | 성영forU | 114.01 | 138,000 | 3 | 2004 |
109 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕그라시움 | 59.508 | 137,800 | 7 | 2019 |
110 | 서울특별시 성북구 길음동 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 114.98 | 137,000 | 14 | 2003 |
111 | 서울특별시 동작구 동작동 | 이수힐스테이트 | 59.942 | 136,500 | 9 | 2013 |
112 | 서울특별시 동작구 사당동 | 사당우성3 | 118.25 | 136,000 | 7 | 1993 |
113 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 101.67 | 135,000 | 31 | 2010 |
114 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 135,000 | 19 | 2002 |
115 | 서울특별시 양천구 목동 | 우성 | 84.44 | 134,000 | 2 | 1992 |
116 | 서울특별시 서초구 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | 132,500 | 18 | 2013 |
117 | 경기도 용인수지구 풍덕천동 | e편한세상수지 | 84.921 | 132,000 | 15 | 2017 |
118 | 서울특별시 서초구 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | 132,000 | 16 | 2013 |
119 | 서울특별시 동작구 사당동 | 사당우성2 | 84.66 | 131,000 | 4 | 1993 |
120 | 서울특별시 서초구 우면동 | 엘에이치서초4단지 | 59.93 | 131,000 | 4 | 2013 |
121 | 경기도 용인수지구 상현동 | 광교마을45단지 | 120.84 | 130,000 | 21 | 2014 |
122 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 113.67 | 130,000 | 16 | 2010 |
123 | 서울특별시 동작구 사당동 | 이수역리가 | 84.9827 | 130,000 | 2 | 2013 |
124 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 북한산더샵 | 84.832 | 130,000 | 13 | 2017 |
125 | 서울특별시 서초구 서초동 | 아크로비스타 | 101.81 | 130,000 | 23 | 2004 |
126 | 서울특별시 용산구 이촌동 | 대림 | 59.22 | 130,000 | 14 | 1994 |
127 | 경기도 과천시 원문동 | 래미안슈르 | 59.973 | 129,500 | 8 | 2008 |
128 | 서울특별시 동작구 상도동 | 래미안상도3차 | 84.96 | 129,000 | 5 | 2004 |
129 | 서울특별시 성동구 금호동2가 | 신금호파크자이 | 59.98 | 129,000 | 1 | 2016 |
130 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 래미안 크레시티 | 59.99 | 128,000 | 8 | 2014 |
131 | 서울특별시 성북구 길음동 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 114.93 | 128,000 | 12 | 2006 |
132 | 서울특별시 송파구 송파동 | 미성맨션 | 58.98 | 128,000 | 7 | 1985 |
133 | 서울특별시 양천구 신정동 | 목동2삼성래미안 | 84.65 | 128,000 | 9 | 2001 |
134 | 경기도 성남분당구 정자동 | 한솔마을(1단지)(청구) | 84.965 | 127,500 | 12 | 1994 |
135 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 영등포푸르지오 | 79.777 | 127,500 | 11 | 2002 |
136 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 115.52 | 127,000 | 20 | 2010 |
137 | 대전광역시 유성구 도룡동 | 도룡에스케이뷰 | 84.9944 | 126,000 | 10 | 2018 |
138 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 84.76 | 125,000 | 3 | 2013 |
139 | 서울특별시 성동구 행당동 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 125,000 | 5 | 2000 |
140 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 | 왕십리자이 | 59.99 | 124,000 | 5 | 2017 |
141 | 경기도 성남분당구 분당동 | 샛별마을(라이프) | 85 | 122,500 | 9 | 1992 |
142 | 경기도 성남분당구 운중동 | 산운마을13단지(태영) | 101.67 | 122,000 | 7 | 2010 |
143 | 경기도 성남분당구 야탑동 | 탑마을(쌍용)1 | 101.91 | 120,000 | 11 | 1993 |
144 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 74.73 | 120,000 | 9 | 2013 |
145 | 경기도 화성시 반송동 | METAPOLIS | 128.44 | 120,000 | 20 | 2010 |
146 | 부산광역시 해운대구 우동 | 현대카멜리아 | 150.09 | 120,000 | 7 | 2001 |
147 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 39.86 | 120,000 | 21 | 2018 |
148 | 경기도 수원영통구 하동 | 광교센트럴타운62단지 | 84.92 | 119,800 | 19 | 2013 |
149 | 경기도 성남분당구 판교동 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 56.555 | 119,500 | 8 | 2009 |
150 | 경기도 성남분당구 구미동 | 무지개(2단지)(엘지) | 84.822 | 119,000 | 10 | 1995 |
151 | 경기도 화성시 청계동 | 롯데캐슬 알바트로스 | 122.6438 | 119,000 | 11 | 2015 |
152 | 서울특별시 동작구 신대방동 | 보라매 e편한세상 | 84.73 | 118,000 | 6 | 2010 |
153 | 서울특별시 서대문구 홍은동 | 북한산더샵 | 84.956 | 118,000 | 13 | 2017 |
154 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교센트럴타운60단지 | 84.92 | 117,500 | 2 | 2013 |
155 | 서울특별시 성동구 행당동 | 두산위브 | 59.99 | 117,500 | 2 | 2009 |
156 | 경기도 수원영통구 하동 | 광교센트럴타운62단지 | 84.92 | 117,000 | 13 | 2013 |
157 | 경기도 용인수지구 성복동 | LG빌리지3 | 204.202 | 117,000 | 19 | 2002 |
158 | 경기도 남양주시 다산동 | 다산유승한내들골든뷰 | 109.7619 | 115,500 | 6 | 2018 |
159 | 세종특별자치시 보람동 | 호려울마을3단지 | 84.377 | 115,500 | 24 | 2019 |
160 | 경기도 성남분당구 야탑동 | 탑마을(경남)1 | 84.91 | 115,000 | 16 | 1994 |
161 | 경기도 성남분당구 판교동 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 56.555 | 115,000 | 7 | 2009 |
162 | 서울특별시 광진구 자양동 | 우방리버파크 | 59.87 | 115,000 | 23 | 2003 |
163 | 서울특별시 동대문구 답십리동 | 래미안위브 | 59.99 | 114,500 | 2 | 2014 |
164 | 부산광역시 해운대구 중동 | 롯데캐슬 스타 | 84.9177 | 114,210 | 39 | 2020 |
165 | 대구광역시 수성구 범어동 | 궁전맨션 | 84.96 | 114,000 | 12 | 1988 |
166 | 서울특별시 송파구 거여동 | 현대1차 | 74.83 | 114,000 | 8 | 1992 |
167 | 서울특별시 중구 황학동 | 황학동 코아루 | 136.91 | 114,000 | 2 | 2010 |
168 | 경기도 수원영통구 이의동 | 광교에듀타운50단지 | 75.75 | 113,700 | 6 | 2014 |
169 | 대전광역시 유성구 상대동 | 한라비발디 | 101.9252 | 113,500 | 16 | 2011 |
170 | 서울특별시 송파구 가락동 | 헬리오시티 | 39.86 | 112,000 | 9 | 2018 |
171 | 경기도 성남분당구 구미동 | 무지개(9단지)(동아) | 101.97 | 111,000 | 3 | 1995 |
172 | 경기도 성남중원구 여수동 | 연꽃마을(4단지) | 120.97 | 110,000 | 14 | 2012 |
173 | 경기도 의왕시 내손동 | 포일자이1단지 | 84.982 | 110,000 | 4 | 2009 |
174 | 서울특별시 강동구 고덕동 | 고덕 센트럴 푸르지오 | 59.09 | 110,000 | 10 | 2020 |
175 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 두산 | 84.87 | 110,000 | 16 | 2000 |
176 | 서울특별시 동대문구 이문동 | 대림e-편한세상 | 114.937 | 110,000 | 5 | 2003 |
177 | 서울특별시 서초구 서초동 | 현대서초3 | 84.49 | 110,000 | 5 | 1997 |
178 | 세종특별자치시 소담동 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 97.994 | 110,000 | 9 | 2016 |
179 | 경기도 광명시 철산동 | 저층주공8 | 59.3 | 109,000 | 4 | 1985 |
180 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 두산 | 84.87 | 109,000 | 16 | 2000 |
181 | 경기도 광명시 하안동 | 이편한세상센트레빌 | 84.981 | 108,000 | 13 | 2010 |
182 | 경기도 용인수지구 성복동 | 버들치마을 성복자이2차 | 157.115 | 108,000 | 12 | 2010 |
183 | 경기도 하남시 감이동 | 더샵 포웰시티 | 99.6429 | 105,000 | 8 | 2021 |
184 | 경기도 화성시 영천동 | 동탄센트럴자이(A-10) | 84.9377 | 105,000 | 14 | 2015 |
185 | 대전광역시 유성구 용산동 | 경남아너스빌2단지 | 163.786 | 105,000 | 3 | 2008 |
186 | 부산광역시 금정구 구서동 | 구서동 쌍용예가 2단지 | 157.7983 | 105,000 | 3 | 2010 |
187 | 부산광역시 금정구 장전동 | 래미안장전 | 84.8952 | 105,000 | 20 | 2017 |
188 | 서울특별시 강서구 내발산동 | 마곡수명산파크2단지 | 84.68 | 105,000 | 10 | 2007 |
189 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 관악드림(삼성) | 102 | 105,000 | 16 | 2003 |
190 | 서울특별시 성북구 보문동6가 | 보문파크뷰자이 | 59.81 | 105,000 | 3 | 2017 |
191 | 인천광역시 연수구 송도동 | 글로벌캠퍼스푸르지오 | 134.96 | 105,000 | 6 | 2013 |
192 | 경기도 수원영통구 망포동 | 힐스테이트 영통 | 84.5303 | 104,000 | 4 | 2017 |
193 | 경기도 화성시 산척동 | 더레이크시티부영3단지 | 88.0279 | 104,000 | 10 | 2018 |
194 | 부산광역시 해운대구 재송동 | 더샵센텀파크1차 | 84.6389 | 104,000 | 7 | 2005 |
195 | 서울특별시 구로구 개봉동 | 한마을 | 123.46 | 103,500 | 5 | 1999 |
196 | 서울특별시 양천구 목동 | 래디앙아파트 | 84.17 | 103,500 | 3 | 2003 |
197 | 대구광역시 달서구 용산동 | 용산롯데캐슬 | 169.89 | 103,000 | 8 | 2004 |
198 | 서울특별시 강동구 성내동 | 성내2차e-편한세상 | 84.79 | 103,000 | 10 | 2004 |
199 | 세종특별자치시 새롬동 | 새뜸마을5단지(메이저시티) | 84.9645 | 102,500 | 15 | 2017 |
200 | 경기도 성남분당구 수내동 | 양지마을(6단지)(금호,청구) | 55.44 | 102,000 | 5 | 1992 |
전국 아파트 실거래가 하위 200위
아래는 2021년 5월 3주차까지 거래가 완료된 전국 아파트 실거래가 하위 200위를 정리한 표입니다.
순위 | 시군구 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 |
1 | 전라북도 군산시 산북동 | 부향하나로4차 | 30.26 | 1,150 | 15 | 1997 |
2 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 14 | 2001 |
3 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 14 | 2001 |
4 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 14 | 2001 |
5 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 15 | 2001 |
6 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 14 | 2001 |
7 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 15 | 2001 |
8 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 | 샘마을 | 30.42 | 1,700 | 14 | 2001 |
9 | 전라북도 익산시 목천동 | 한스빌 | 26.5195 | 1,850 | 12 | 2001 |
10 | 전라북도 정읍시 북면 화해리 | 북면사원 | 43.78 | 1,900 | 5 | 1993 |
11 | 충청남도 천안서북구 직산읍 삼은리 | 청림 | 32.82 | 1,900 | 5 | 1990 |
12 | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 | 협성산대마을 | 55.96 | 1,950 | 5 | 1994 |
13 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,000 | 10 | 1998 |
14 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,000 | 5 | 1998 |
15 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,000 | 5 | 1998 |
16 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,000 | 12 | 1998 |
17 | 경상북도 영천시 금호읍 원제리 | 금호윤성모닝타운 | 29.94 | 2,000 | 7 | 2018 |
18 | 전라북도 군산시 소룡동 | 소망아트빌라 | 57.79 | 2,000 | 5 | 1992 |
19 | 충청북도 제천시 청전동 | 비둘기 | 35.52 | 2,000 | 16 | 1991 |
20 | 충청북도 충주시 대소원면 대소리 | 한영7동8동 | 28.89 | 2,000 | 5 | 1997 |
21 | 전라북도 군산시 나운동 | 동북 | 49.68 | 2,050 | 3 | 1988 |
22 | 전라북도 전주덕진구 반월동 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,100 | 12 | 1998 |
23 | 충청남도 홍성군 구항면 마온리 | 청송 | 52.92 | 2,200 | 5 | 1992 |
24 | 충청북도 청주상당구 영운동 | 두산하이츠 | 22.93 | 2,200 | 5 | 1992 |
25 | 충청북도 청주흥덕구 복대동 | 덕성 | 22.68 | 2,200 | 14 | 1991 |
26 | 강원도 평창군 대관령면 횡계리 | 동보 | 26.795 | 2,300 | 3 | 1998 |
27 | 경기도 안성시 공도읍 마정리 | 대림한숲원 | 24.57 | 2,300 | 7 | 1997 |
28 | 경상북도 안동시 남선면 이천리 | 용마 | 36.77 | 2,300 | 15 | 1994 |
29 | 경상북도 안동시 서후면 명리 | 학산아파트 | 27.7 | 2,300 | 5 | 2005 |
30 | 전라북도 전주덕진구 반월동 | 대창하이빌타운 | 28.71 | 2,300 | 3 | 1998 |
31 | 충청북도 청주서원구 남이면 척북리 | 삼포 | 36.62 | 2,300 | 7 | 2000 |
32 | 경상북도 포항남구 동해면 약전리 | 영남동해타운 | 51.83 | 2,350 | 4 | 1992 |
33 | 부산광역시 중구 보수동1가 | 시영 | 36.36 | 2,350 | 3 | 1969 |
34 | 강원도 철원군 동송읍 이평리 | 유명 | 36 | 2,400 | 4 | 1997 |
35 | 전라북도 군산시 나운동 | 예그린 | 46.05 | 2,400 | 1 | 1990 |
36 | 전라남도 광양시 광양읍 우산리 | 동원 | 43.77 | 2,450 | 4 | 1989 |
37 | 강원도 정선군 사북읍 사북리 | 도사곡주공1 | 45.72 | 2,500 | 2 | 1984 |
38 | 경상북도 김천시 덕곡동 | 덕곡한마음타운 | 37.02 | 2,500 | 9 | 1999 |
39 | 경상북도 안동시 서후면 명리 | 학산아파트 | 27.7 | 2,500 | 12 | 2005 |
40 | 경상북도 안동시 태화동 | 태화주공 | 34.98 | 2,500 | 3 | 1978 |
41 | 경상북도 청도군 청도읍 고수리 | 대안(C동D동) | 46.63 | 2,500 | 6 | 2003 |
42 | 전라남도 영암군 삼호읍 용당리 | 현대삼호2차아파트 | 50.93 | 2,500 | 11 | 1996 |
43 | 전라북도 익산시 금강동 | 대신쉐르빌 | 33.3393 | 2,500 | 1 | 2001 |
44 | 충청남도 천안동남구 북면 상동리 | 중앙 | 47.36 | 2,500 | 1 | 1998 |
45 | 충청남도 홍성군 구항면 오봉리 | 온누리 | 59.44 | 2,500 | 1 | 2000 |
46 | 충청북도 청주청원구 내수읍 은곡리 | 덕일한마음 | 38.61 | 2,500 | 2 | 1997 |
47 | 충청북도 충주시 교현동 | 신원7 | 33.93 | 2,500 | 2 | 1990 |
48 | 충청남도 논산시 부창동 | 주공 | 39.3 | 2,600 | 5 | 1989 |
49 | 충청남도 천안동남구 북면 상동리 | 중앙 | 47.36 | 2,600 | 1 | 1998 |
50 | 충청북도 충주시 호암동 | 예성세경 | 33.93 | 2,600 | 5 | 1998 |
51 | 충청남도 천안동남구 목천읍 신계리 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 2,640 | 1 | 1997 |
52 | 강원도 삼척시 정상동 | 정상주공 | 32.43 | 2,700 | 1 | 1988 |
53 | 전라남도 목포시 산정동 | 삼성 | 58.83 | 2,700 | 5 | 1987 |
54 | 강원도 정선군 사북읍 사북리 | 도사곡주공2 | 39.69 | 2,800 | 5 | 1991 |
55 | 울산광역시 북구 중산동 | 효연 | 37.74 | 2,800 | 1 | 1990 |
56 | 울산광역시 북구 중산동 | 효연 | 37.74 | 2,800 | 1 | 1990 |
57 | 울산광역시 북구 중산동 | 효연 | 37.74 | 2,800 | 1 | 1990 |
58 | 충청남도 논산시 부창동 | 주공 | 39.69 | 2,800 | 4 | 1989 |
59 | 충청남도 홍성군 구항면 오봉리 | 온누리 | 59.44 | 2,800 | 3 | 2000 |
