코로나19로 인해 주식시장이 급변동하는 상황에서 공매도로 인해 주가 폭락 등 시장 변동성이 극단적으로 확대되는 것을 방지하기 위하여 금융위원회는 2020년 3월 16일부터 9월 15일까지 6개월간 공매도 금지 조치를 최소 시행하여, 2021년 3월 15일까지 추가 6개월 연장을 결정하였습니다. 이후 전 고점을 넘어 너무 과열되고 있는 지수에 대한 안정이 필요하다고 생각하여 공매도 재개 필요성을 언급하였으나 투자자들에 대한 저항으로 인해 코스피200, 코스닥150 종목에 대해서만 2021년 5월 3일부터 한정적으로 공매도 재개를 예고하였고, 나머지 종목에 대해서는 추후 결정하기로 하였습니다.
공매도 제재 관련 주요 이력
* 코스피 시장 일평균 공매도 비중(%) : 2019년 4.8%, 2020년 2월 6.7%, 2020년 3월 7.6%
- 2020년 03월 16일 : 6개월간 (2021.03.16. ~ 2021.09.15.) 공매도 금지
- 2020년 08월 27일 : 공매도 금지 6개월 (2021.09.16. ~ 2021.03.15.) 연장
- 2021년 02월 03일 : 공매도 금지 연장 및 코스피200, 코스닥150 종목에 대해 5월 3일 부분 재개 알림
- 2021년 05월 03일 : 코스피200, 코스닥150 종목 공매도 부분 재개 예정
공매도란 무엇인가?
공매도 재개일을 대비하여 어떻게 준비해야 하는지 여러 자료를 찾고 있다면 당연히 공매도가 무엇인지에 대해서는 어느 정도 알고 있을 것으로 생각합니다. 하지만 좀 더 명확한 정의와 과거 사례에 이해하기 쉽게 다룬 포스팅을 아래 링크로 올려두었으니 필요하신 분은 참고하시기 바랍니다.
2021.02.03 - [주식] - 공매도에 대한 정의와 예시, 그리고 역사적인 사례
공매도에 대한 정의와 예시, 그리고 역사적인 사례
요즈음 여러 방송매체에서 공매도를 재개하느냐 폐지하느냐로 참 시끄럽습니다. 코로나 사태로 인해 아이러니하게도 엄청난 유동자금이 풀림에 따라 주가가 폭등하게 되었고 자연스레 주식과
aitconomy.tistory.com
공매도를 재개하는 코스피200, 코스닥150 구성종목 선정 기준은?
코스피200 구성종목 선정을 위한 정기변경 일정을 연 1회(매년 6월 실시)에서 연 2회(매년 6월, 12월 실시)로 변경주기를 단축하였습니다. 좀 더 구체적으로 코스피200 선물시장 6월과 12월 결제월 최종 거래일의 다음 매매 거래일이 기준입니다.
한국거래소에서 11개 산업군(정보기술, 헬스케어, 커뮤니케이션서비스, 소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재, 금융, 부동산, 에너지, 유틸리티) 별로 아래와 같은 기준으로 코스피200과 코스닥150 종목을 선정하게 됩니다.
- 산업군별 일평균 시가총액이 큰 순서로 누적 시가총액이 해당 산업군 전체 시가총액의 85%(코스닥 60%) 이내
- 일평균 거래대금 순위가 해당 산업군 종목수의 85%(코스닥 80%) 이내
코스피200, 코스닥150 종목은 반드시 200, 150개가 아니라 경우에 따라 전체 편성 종목 수가 줄거나 초과할 수 있습니다.
공매도 재개 이후 예상 시나리오
미래를 정확히 예상할 수만 있다면 굳이 이런 글을 포스팅하는 것 조차 가치고 없을 뿐만 아니라 시간낭비가 될 수밖에 없습니다. 하지만 미래를 예측해보고 실제 결과에 있어 어떤 점이 부족했는지 복기해보고 통계적인 경험치를 쌓아가는 건 평생 투자에 있어 매우 중요한 초석이라고 생각합니다. 발생할 수 있는 다양한 가능성에 대해 지극히 개인적인 해석이며, 개인적인 기록 차원이기 때문에 대충 이런 상황이 도래할 수도 있다 정도로만 참고만 하시기 바랍니다.
- 공매도는 일단 주식 상승에는 부정적인 요인이 확실하다. 또한 워낙에 공매도에 대해 부정적인 기사가 쏟아지고 있는 만큼 경험이 부족한 개미 투자자의 공포 심리로 인해 제한적으로 지수가 하락할 수 있으니 투자 비중을 사전에 낮춰야 한다.
- 하지만 국내 및 국외 경기 조건이 확실히 좋으며, 이렇게 호황기에는 공매도 주체 또한 상당한 부담으로 작용할 수 있다. 소위 역관광 이라고 했던가?
- 개인 투자자에게 일정 수준의 교육을 통해 공매도 참여 권한을 부여한다고 하더라도 마치 인터넷으로 주식을 처음 거래할 때 상당한 착오가 있었던 것처럼 대차 주식에 대한 상환을 하지 못해 반대 매매로 처리됨에 따라 오히려 주가 상승을 부추길 가능성은 없는가?
- 한시적으로 공매도 세력이 시장을 지배하여 코스피, 코스닥 지수가 떨어진다고 하더라도 무시할 수 없는 개미 투자자의 비중으로 인해 다시 한시적으로 공매도 제재 조치가 될 수 있다. 하지만 과거 대비 공매도에 대해 금융 당국이 감시를 할 뿐만 아니라 방법론에 있어서도 많이 불리해졌기 때문에 가능성은 낮다고 본다.
- 과거 주가 상하한이 15에서 30%로 확대되었을 때 품절주 (예 : 신라섬유, 양지사 등)가 급등한 것처럼 공매도 재개를 회피한 우량주가 급등 테마로 등장할 수 있을까? (예 : 우선주 등)
코스피200 편성 종목
이격도는 특정 기간 동안의 주가 평균 대비 현재 주가 위치를 의미하며 100은 평균 주가를 의미합니다. 이격도는 호재, 악재에 따라 상대적이기 때문에 절대적으로 신뢰해서는 안됩니다만 이격도가 너무 높거나 낮은 종목에 대해서는 한번 짚고 넘어가야 할 판단 수치 값 정도로 활용하시기 바랍니다. 그 외, ROI, PER, PBR은 업종(섹터)에 따라서 기준 값이 다르지만 단순하게 해석하자면, ROI는 높을수록, PER는 낮을수록, PBR은 낮을수록 좋다 정도만 말씀드리겠습니다.
아무쪼록 코스피200 편성 종목에 대해 2021년 4월 23일 기준으로 최근 3개월, 6개월 간의 이격도, 2020년 12월과 2021.12월(예상)에 대한 ROI, PER, PBR 지표에 대해 아래와 같이 정리를 해 놓았으니 사전에 확인해보시고 공매도에 성공적으로 대처하는데 조금이라도 도움이 되길 바랍니다. Ctrl + F를 눌러서 종목 검색 후 바로 확인하실 수 있습니다.
코스피200 종목을 아래와 같이 정리하느라 너무 많은 시간을 투자해서 코스닥150 작성할 체력이 남아있지 않아 코스닥150 편성 종목에 대해서는 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.
순위 | 종목코드 | 종목명 | 3개월 이격도 | 6개월 이격도 | 2020.12. ROI(%) | 2021.12. ROI(%) |
2020.12. PER |
2021.12. PER |
2020.12. PBR |
2021.12. PBR |
1 | 005930 | 삼성전자 | 99.75 | 105.76 | 9.98 | 12.68 | 21.09 | 16.01 | 2.06 | 1.96 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 97.82 | 107.48 | 9.53 | 16.31 | 18.14 | 10.60 | 1.56 | 1.52 |
3 | 035420 | NAVER | 99.70 | 112.52 | 15.21 | 19.42 | 47.97 | 39.74 | 5.85 | 6.42 |
4 | 051910 | LG화학 | 98.71 | 102.33 | 2.93 | 12.35 | 125.83 | 29.41 | 3.50 | 3.41 |
5 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 105.68 | 103.81 | - | 7.37 | 226.80 | 152.66 | 11.88 | 10.86 |
6 | 035720 | 카카오 | 116.64 | 131.57 | 2.70 | 9.31 | 219.25 | 87.34 | 5.32 | 7.77 |
7 | 005380 | 현대차 | 94.83 | 102.10 | 2.04 | 7.70 | 37.33 | 11.09 | 0.72 | 0.78 |
8 | 006400 | 삼성SDI | 96.10 | 104.05 | 4.54 | 7.29 | 76.91 | 48.31 | 3.24 | 3.25 |
9 | 068270 | 셀트리온 | 92.60 | 90.63 | 16.68 | 21.37 | 96.59 | 49.56 | 14.69 | 9.46 |
10 | 000270 | 기아 | 96.16 | 109.53 | 5.05 | 12.50 | 17.00 | 8.35 | 0.84 | 0.98 |
11 | 005490 | POSCO | 117.90 | 127.19 | 3.61 | 6.95 | 14.80 | 9.80 | 0.47 | 0.58 |
12 | 012330 | 현대모비스 | 93.87 | 100.63 | 4.66 | 7.98 | 15.89 | 10.01 | 0.71 | 0.75 |
13 | 066570 | LG전자 | 104.02 | 122.29 | 13.23 | 15.95 | 12.40 | 11.11 | 1.57 | 1.64 |
14 | 017670 | SK텔레콤 | 119.35 | 124.86 | 6.44 | 8.17 | 12.77 | 12.73 | 0.71 | 0.89 |
15 | 028260 | 삼성물산 | 106.13 | 105.01 | 3.81 | 4.19 | 25.24 | 20.48 | 0.75 | 0.76 |
16 | 096770 | SK이노베이션 | 104.83 | 118.84 | -13.58 | 4.97 | -8.19 | 34.10 | 1.09 | 1.47 |
17 | 051900 | LG생활건강 | 102.00 | 101.87 | 17.92 | 17.91 | 35.99 | 30.86 | 5.71 | 4.88 |
18 | 105560 | KB금융 | 110.93 | 115.22 | 8.53 | 9.29 | 5.22 | 5.53 | 0.40 | 0.47 |
19 | 034730 | SK | 104.74 | 112.09 | 1.11 | 6.03 | 90.08 | 19.69 | 0.73 | 0.87 |
20 | 003550 | LG | 117.92 | 126.23 | 7.50 | 8.48 | 10.50 | 10.63 | 0.76 | 0.84 |
21 | 055550 | 신한지주 | 107.42 | 110.15 | 8.20 | 8.31 | 4.75 | 5.27 | 0.39 | 0.42 |
22 | 036570 | 엔씨소프트 | 91.00 | 93.77 | 20.83 | 25.01 | 34.80 | 21.80 | 6.11 | 4.73 |
23 | 032830 | 삼성생명 | 107.08 | 108.83 | 3.53 | 3.69 | 12.50 | 10.50 | 0.34 | 0.34 |
24 | 015760 | 한국전력 | 101.95 | 101.87 | 2.91 | 0.59 | 8.83 | 38.00 | 0.25 | 0.22 |
25 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 108.18 | 119.49 | 0.78 | 7.78 | 404.68 | 50.77 | 3.16 | 3.81 |
26 | 018260 | 삼성에스디에스 | 100.51 | 102.59 | 6.71 | 10.29 | 31.15 | 20.93 | 2.07 | 2.08 |
27 | 009150 | 삼성전기 | 98.74 | 106.18 | 10.92 | 14.58 | 22.87 | 16.66 | 2.33 | 2.22 |
28 | 086790 | 하나금융지주 | 108.96 | 114.45 | 8.96 | 8.78 | 3.93 | 4.61 | 0.33 | 0.38 |
29 | 003670 | 포스코케미칼 | 105.00 | 127.30 | 2.96 | 7.37 | 225.74 | 106.66 | 6.67 | 5.88 |
30 | 251270 | 넷마블 | 107.07 | 108.80 | 6.35 | 6.38 | 36.05 | 34.20 | 1.99 | 2.04 |
31 | 033780 | KT&G | 102.71 | 100.51 | 13.22 | 12.49 | 9.74 | 9.78 | 1.14 | 1.07 |
32 | 011200 | HMM | 143.00 | 180.76 | 8.92 | 85.65 | 36.32 | 4.44 | 2.70 | 2.69 |
33 | 011170 | 롯데케미칼 | 98.17 | 101.81 | 1.22 | 9.82 | 59.70 | 7.65 | 0.74 | 0.72 |
34 | 009540 | 한국조선해양 | 119.91 | 127.40 | -7.42 | 1.09 | -9.21 | 83.04 | 0.70 | 0.90 |
35 | 034220 | LG디스플레이 | 115.16 | 132.06 | -0.79 | 8.81 | -74.29 | 9.17 | 0.58 | 0.77 |
36 | 009830 | 한화솔루션 | 102.99 | 102.97 | 5.30 | 11.22 | 25.19 | 12.52 | 1.31 | 1.30 |
37 | 000810 | 삼성화재 | 107.07 | 104.89 | 4.96 | 5.23 | 12.56 | 11.44 | 0.49 | 0.49 |
38 | 326030 | SK바이오팜 | 97.46 | 82.22 | -135.18 | -2.94 | -49.10 | -843.65 | 34.91 | 25.22 |
39 | 352820 | 하이브 | 112.27 | 129.91 | 12.52 | 13.69 | 56.35 | 56.78 | 4.78 | 7.70 |
40 | 018880 | 한온시스템 | 97.19 | 103.30 | 5.09 | 15.73 | 78.59 | 26.08 | 4.10 | 3.91 |
41 | 003490 | 대한항공 | 93.41 | 107.12 | -7.22 | -1.12 | -17.80 | -152.72 | 1.49 | 1.51 |
42 | 010950 | S-Oil | 96.30 | 104.01 | -13.07 | 11.82 | -10.14 | 12.87 | 1.42 | 1.45 |
43 | 011780 | 금호석유 | 114.00 | 141.25 | 20.18 | 33.30 | 8.33 | 7.61 | 1.28 | 1.85 |
44 | 010130 | 고려아연 | 106.45 | 107.66 | 8.37 | 8.88 | 13.22 | 13.05 | 1.02 | 1.06 |
45 | 030200 | KT | 110.39 | 116.19 | 4.75 | 5.52 | 9.52 | 9.78 | 0.41 | 0.48 |
46 | 316140 | 우리금융지주 | 106.35 | 106.44 | 5.87 | 8.07 | 5.38 | 3.97 | 0.30 | 0.31 |
47 | 086280 | 현대글로비스 | 96.02 | 97.82 | 12.45 | 11.21 | 11.38 | 11.79 | 1.36 | 1.26 |
48 | 004020 | 현대제철 | 116.04 | 125.62 | -2.59 | 2.70 | -12.29 | 15.41 | 0.32 | 0.41 |
49 | 024110 | 기업은행 | 105.78 | 104.28 | 6.44 | 6.36 | 4.41 | 4.52 | 0.26 | 0.26 |
50 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 108.42 | 121.68 | 5.12 | 7.43 | 13.11 | 11.22 | 0.65 | 0.79 |
51 | 006800 | 미래에셋증권 | 101.98 | 102.54 | 8.94 | 8.92 | 9.25 | 9.17 | 0.66 | 0.64 |
52 | 097950 | CJ제일제당 | 97.59 | 101.46 | 13.50 | 10.33 | 9.10 | 11.60 | 1.16 | 1.11 |
53 | 071050 | 한국금융지주 | 118.29 | 126.77 | 16.27 | 17.93 | 5.63 | 6.22 | 0.82 | 1.00 |
54 | 034020 | 두산중공업 | 113.15 | 103.62 | -37.20 | - | -3.44 | - | 1.59 | - |
55 | 032640 | LG유플러스 | 106.88 | 109.22 | 6.46 | 8.65 | 10.99 | 8.83 | 0.70 | 0.74 |
56 | 002790 | 아모레G | 104.71 | 113.64 | 0.31 | 4.37 | 507.65 | 44.59 | 1.52 | 1.78 |
57 | 000720 | 현대건설 | 114.90 | 123.71 | 1.84 | 6.35 | 34.12 | 12.77 | 0.63 | 0.79 |
58 | 011790 | SKC | 114.20 | 132.69 | 2.21 | 7.75 | 95.07 | 38.70 | 1.86 | 2.78 |
59 | 019170 | 신풍제약 | 110.63 | 90.21 | 1.72 | - | 1367.82 | - | 17.02 | - |
60 | 035250 | 강원랜드 | 97.52 | 101.08 | -7.92 | 1.82 | -18.23 | 87.61 | 1.47 | 1.50 |
61 | 011070 | LG이노텍 | 100.65 | 111.20 | 10.20 | 20.48 | 18.29 | 9.10 | 1.78 | 1.69 |
62 | 021240 | 코웨이 | 99.23 | 95.89 | 31.51 | 27.01 | 13.25 | 11.30 | 3.54 | 2.78 |
63 | 008930 | 한미사이언스 | 109.56 | 107.15 | 3.46 | - | 226.62 | - | 7.62 | - |
64 | 271560 | 오리온 | 93.28 | 95.90 | 15.50 | 15.46 | 18.32 | 15.63 | 2.68 | 2.27 |
65 | 000100 | 유한양행 | 105.24 | 102.55 | 11.06 | 5.61 | 27.72 | 45.48 | 2.67 | 2.30 |
66 | 139480 | 이마트 | 98.28 | 103.20 | 4.05 | 3.81 | 11.67 | 13.33 | 0.45 | 0.50 |
67 | 267250 | 현대중공업지주 | 106.94 | 107.35 | -8.12 | 4.39 | - | 14.93 | 0.57 | 0.58 |
68 | 006280 | 녹십자 | 102.15 | 101.43 | 7.48 | 7.09 | 58.54 | 56.01 | 4.14 | 3.77 |
69 | 010140 | 삼성중공업 | 104.27 | 105.73 | -33.05 | -4.61 | -2.99 | -25.69 | 1.14 | 1.12 |
70 | 241560 | 두산밥캣 | 120.40 | 130.50 | 6.15 | 7.04 | 12.01 | 14.89 | 0.73 | 1.01 |
71 | 128940 | 한미약품 | 107.78 | 108.79 | 1.65 | 7.16 | 370.15 | 82.49 | 6.02 | 5.70 |
72 | 000120 | CJ대한통운 | 100.38 | 103.56 | 3.89 | 6.48 | 30.69 | 18.13 | 0.99 | 1.00 |
73 | 029780 | 삼성카드 | 103.75 | 103.68 | 5.69 | 5.88 | 9.44 | 9.34 | 0.49 | 0.50 |
74 | 003410 | 쌍용C&E | 111.04 | 115.81 | 7.92 | 10.06 | 24.42 | 23.76 | 1.93 | 2.35 |
75 | 006360 | GS건설 | 112.67 | 120.78 | 7.68 | 12.73 | 9.72 | 7.02 | 0.73 | 0.84 |
76 | 078930 | GS | 107.20 | 109.84 | -2.81 | 6.60 | -14.65 | 7.09 | 0.43 | 0.46 |
77 | 016360 | 삼성증권 | 107.55 | 106.75 | 9.89 | 12.56 | 7.11 | 5.45 | 0.68 | 0.66 |
78 | 028670 | 팬오션 | 119.91 | 136.41 | 3.25 | 6.71 | 29.00 | 18.96 | 0.96 | 1.22 |
79 | 004990 | 롯데지주 | 102.76 | 101.95 | -3.03 | - | -18.84 | - | 0.39 | - |
80 | 180640 | 한진칼 | 94.23 | 85.61 | -19.55 | - | -14.10 | - | 2.78 | - |
81 | 039490 | 키움증권 | 100.80 | 102.75 | 27.63 | 22.62 | 4.57 | 4.91 | 1.11 | 0.99 |
82 | 112610 | 씨에스윈드 | 108.94 | 113.66 | 8.19 | 12.15 | 104.75 | 42.69 | 7.64 | 3.75 |
83 | 023530 | 롯데쇼핑 | 99.59 | 108.46 | -7.70 | 1.87 | -3.69 | 18.77 | 0.30 | 0.35 |
84 | 005940 | NH투자증권 | 106.02 | 107.22 | 10.32 | 11.98 | 5.88 | 5.08 | 0.58 | 0.58 |
85 | 010060 | OCI | 121.52 | 145.18 | -9.89 | 8.43 | -9.01 | 16.70 | 0.94 | 1.34 |
86 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 103.84 | 122.17 | 7.23 | 11.94 | 54.92 | 44.18 | 3.84 | 4.98 |
87 | 005830 | DB손해보험 | 110.70 | 108.98 | 9.08 | 8.43 | 5.54 | 6.07 | 0.41 | 0.42 |
88 | 285130 | SK케미칼 | 88.52 | 79.63 | 30.48 | 30.61 | 20.37 | 10.99 | 5.37 | 2.88 |
89 | 047810 | 한국항공우주 | 95.61 | 111.42 | 6.39 | 7.11 | 33.70 | 38.54 | 2.10 | 2.69 |
90 | 008770 | 호텔신라 | 99.09 | 100.71 | -36.74 | 3.41 | -11.62 | 155.50 | 5.00 | 4.97 |
91 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 93.94 | 97.01 | 4.18 | 4.67 | 277.51 | 174.73 | 8.54 | 8.35 |
92 | 026960 | 동서 | 92.41 | 96.98 | 8.61 | - | 28.92 | - | 2.42 | - |
93 | 008560 | 메리츠증권 | 112.69 | 119.50 | 13.08 | 12.45 | 4.74 | 5.80 | 0.56 | 0.64 |
94 | 042660 | 대우조선해양 | 107.99 | 108.58 | 2.27 | 1.49 | 33.94 | 52.53 | 0.76 | 0.77 |
95 | 012750 | 에스원 | 98.86 | 97.91 | 10.48 | 11.15 | 22.73 | 19.55 | 2.08 | 1.89 |
96 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 115.51 | 117.18 | 16.75 | 17.59 | 10.61 | 10.02 | 1.62 | 1.63 |
97 | 036460 | 한국가스공사 | 100.43 | 104.38 | -2.24 | 4.32 | -16.58 | 9.20 | 0.35 | 0.36 |
98 | 088350 | 한화생명 | 111.65 | 126.71 | 1.90 | 3.06 | 9.01 | 7.69 | 0.14 | 0.20 |
99 | 047040 | 대우건설 | 112.54 | 131.50 | 11.06 | 14.92 | 7.30 | 6.80 | 0.77 | 0.93 |
100 | 204320 | 만도 | 92.45 | 101.10 | 0.37 | 11.92 | 476.93 | 14.34 | 1.68 | 1.64 |
101 | 002380 | KCC | 143.78 | 158.89 | 12.79 | 5.92 | 2.94 | 9.89 | 0.31 | 0.50 |
102 | 014680 | 한솔케미칼 | 107.77 | 124.65 | 24.5 | 25.49 | 18.09 | 18.15 | 3.94 | 4.08 |
103 | 007070 | GS리테일 | 98.94 | 102.33 | 7.50 | 8.25 | 15.75 | 17.10 | 1.15 | 1.59 |
104 | 001040 | CJ | 100.92 | 104.94 | 1.89 | 5.37 | 37.91 | 12.94 | 0.67 | 0.62 |
105 | 081660 | 휠라홀딩스 | 106.38 | 105.22 | 10.94 | 16.55 | 19.11 | 11.75 | 2.03 | 1.75 |
106 | 009240 | 한샘 | 108.08 | 112.07 | 10.83 | 14.23 | 37.79 | 29.84 | 2.97 | 2.94 |
107 | 004170 | 신세계 | 101.61 | 108.64 | -2.81 | 5.50 | -22.78 | 13.90 | 0.68 | 0.74 |
108 | 282330 | BGF리테일 | 95.18 | 104.69 | 18.60 | 21.24 | 19.09 | 16.73 | 3.36 | 3.27 |
109 | 000990 | DB하이텍 | 105.33 | 120.47 | 23.07 | 22.54 | 13.67 | 13.56 | 2.79 | 2.70 |
110 | 010620 | 현대미포조선 | 115.69 | 129.55 | -0.84 | 2.27 | -98.36 | 49.90 | 0.82 | 1.12 |
111 | 007700 | F&F | 124.38 | 150.69 | 16.59 | 22.02 | 15.15 | 19.64 | 2.35 | 3.92 |
112 | 375500 | DL이앤씨 | 109.91 | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 030000 | 제일기획 | 104.29 | 103.76 | 16.11 | 15.89 | 15.06 | 15.05 | 2.07 | 2.04 |
114 | 000080 | 하이트진로 | 99.47 | 102.84 | 8.23 | 10.53 | 26.18 | 21.80 | 2.07 | 2.19 |
115 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 94.53 | 111.37 | 7.69 | 9.00 | 7.52 | 8.27 | 0.57 | 0.72 |
116 | 000880 | 한화 | 102.30 | 108.13 | 4.79 | 8.71 | 12.96 | 7.76 | 0.58 | 0.62 |
117 | 042670 | 두산인프라코어 | 116.75 | 122.61 | 6.47 | 9.88 | 11.20 | 9.30 | 0.72 | 0.86 |
118 | 138930 | BNK금융지주 | 109.25 | 113.78 | 6.11 | 6.66 | 3.56 | 3.77 | 0.21 | 0.24 |
119 | 001450 | 현대해상 | 111.06 | 109.68 | 7.12 | 7.39 | 6.13 | 6.32 | 0.38 | 0.41 |
120 | 001230 | 동국제강 | 195.52 | 236.71 | 3.35 | 6.96 | 11.90 | 15.36 | 0.37 | 1.02 |
121 | 064350 | 현대로템 | 100.67 | 108.10 | 2.84 | 3.61 | 52.85 | 43.92 | 1.38 | 1.54 |
122 | 006260 | LS | 100.47 | 100.94 | 3.94 | 6.23 | 18.12 | 10.46 | 0.61 | 0.55 |
123 | 006650 | 대한유화 | 101.22 | 116.29 | 6.93 | 13.39 | 11.75 | 7.98 | 0.75 | 0.96 |
124 | 272210 | 한화시스템 | 107.50 | 124.53 | 9.35 | 6.16 | 20.40 | 42.08 | 1.84 | 2.83 |
125 | 003090 | 대웅 | 96.99 | 91.88 | 15.10 | - | 29.73 | - | 3.05 | - |
126 | 004800 | 효성 | 114.44 | 119.47 | -2.26 | 8.07 | -30.51 | 11.25 | 0.68 | 0.84 |
127 | 007310 | 오뚜기 | 97.71 | 98.86 | 7.93 | 8.23 | 19.70 | 17.32 | 1.42 | 1.30 |
128 | 069960 | 현대백화점 | 102.28 | 111.03 | 1.65 | 4.26 | 23.76 | 11.07 | 0.37 | 0.43 |
129 | 010780 | 아이에스동서 | 118.51 | 127.05 | 10.92 | 14.56 | 13.28 | 11.17 | 1.38 | 1.50 |
130 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 98.62 | 113.88 | 4.78 | 5.13 | 11.93 | 14.84 | 0.56 | 0.75 |
131 | 011210 | 현대위아 | 88.65 | 104.31 | 1.96 | 3.40 | 23.86 | 18.47 | 0.46 | 0.60 |
132 | 017800 | 현대엘리베이 | 103.39 | 107.91 | 9.78 | 10.21 | 16.77 | 17.66 | 1.61 | 1.74 |
133 | 005250 | 녹십자홀딩스 | 104.39 | 102.95 | 19.74 | - | 12.03 | - | 2.05 | - |
134 | 294870 | HDC현대산업개발 | 98.62 | 106.11 | 8.85 | 12.26 | 7.26 | 5.23 | 0.63 | 0.61 |
135 | 111770 | 영원무역 | 104.70 | 116.17 | 8.03 | 8.50 | 9.51 | 11.12 | 0.76 | 0.89 |
136 | 004000 | 롯데정밀화학 | 122.58 | 124.75 | 12.65 | 11.11 | 7.16 | 9.48 | 0.85 | 1.00 |
137 | 016380 | KG동부제철 | 138.52 | 153.10 | 7.18 | - | 17.37 | - | 1.19 | - |
138 | 010120 | LS ELECTRIC | 97.64 | 98.12 | 6.14 | 8.24 | 22.22 | 14.77 | 1.31 | 1.16 |
139 | 000240 | 한국앤컴퍼니 | 98.92 | 108.39 | 5.08 | 5.59 | 8.04 | 9.08 | 0.40 | 0.50 |
140 | 120110 | 코오롱인더 | 113.55 | 132.26 | 9.70 | 6.37 | 6.00 | 13.46 | 0.56 | 0.84 |
141 | 004370 | 농심 | 99.35 | 97.53 | 7.50 | 5.57 | 12.29 | 14.84 | 0.85 | 0.77 |
142 | 069620 | 대웅제약 | 103.38 | 103.58 | 2.38 | - | 149.90 | - | 3.22 | - |
143 | 003000 | 부광약품 | 98.58 | 96.08 | -2.46 | - | -278.15 | - | 7.44 | - |
144 | 185750 | 종근당 | 87.83 | 82.41 | 17.88 | 15.29 | 28.24 | 17.96 | 4.66 | 2.53 |
145 | 051600 | 한전KPS | 115.68 | 117.09 | 8.23 | 13.27 | 15.35 | 10.62 | 1.27 | 1.35 |
146 | 052690 | 한전기술 | 173.71 | 200.67 | - | 4.35 | 33.84 | 70.51 | 1.36 | 3.03 |
147 | 000210 | DL | 113.28 | 119.72 | 11.84 | - | 6.34 | 5.73 | 1.24 | - |
148 | 031430 | 신세계인터내셔날 | 100.29 | 110.34 | 8.24 | 9.29 | 22.65 | 22.71 | 1.80 | 2.03 |
149 | 192820 | 코스맥스 | 117.58 | 126.03 | 6.23 | 17.78 | 46.77 | 21.28 | 2.92 | 3.59 |
150 | 001740 | SK네트웍스 | 99.26 | 104.92 | 1.63 | 3.00 | 34.95 | 21.43 | 0.52 | 0.56 |
151 | 004490 | 세방전지 | 104.92 | 131.33 | 6.13 | - | 14.56 | - | 0.83 | - |
152 | 161890 | 한국콜마 | 102.99 | 111.09 | 29.27 | 10.15 | 7.27 | 19.61 | 1.87 | 1.87 |
153 | 013890 | 지누스 | 98.20 | 95.10 | 4.63 | 8.64 | 32.26 | 12.45 | 3.44 | 2.44 |
154 | 009420 | 한올바이오파마 | 101.19 | 81.83 | 12.29 | 11.57 | 99.12 | 58.83 | 10.59 | 6.43 |
155 | 003850 | 보령제약 | 113.79 | 122.77 | 8.62 | 10.32 | 35.96 | 34.02 | 2.78 | 3.17 |
156 | 003240 | 태광산업 | 117.59 | 128.22 | 3.26 | - | 8.43 | - | 0.20 | - |
157 | 192080 | 더블유게임즈 | 108.00 | 109.11 | 16.94 | 17.63 | 9.82 | 9.16 | 1.51 | 1.34 |
158 | 000070 | 삼양홀딩스 | 152.10 | 173.48 | 6.96 | - | 6.46 | - | 0.38 | - |
159 | 032350 | 롯데관광개발 | 94.65 | 102.54 | -30.43 | -14.66 | -12.68 | -37.55 | 4.53 | 5.66 |
160 | 005300 | 롯데칠성 | 107.57 | 117.83 | -1.00 | 4.81 | -77.67 | 21.77 | 0.77 | 1.00 |
161 | 003520 | 영진약품 | 103.79 | 93.99 | -0.12 | - | -11046.0 | - | 12.85 | - |
162 | 001120 | LG상사 | 107.93 | 121.68 | 23.71 | 8.28 | 3.22 | 10.41 | 0.66 | 0.76 |
163 | 214320 | 이노션 | 98.98 | 99.23 | 8.28 | 10.14 | 18.78 | 15.09 | 1.55 | 1.49 |
164 | 014820 | 동원시스템즈 | 93.49 | 113.40 | 10.97 | - | 17.95 | - | 1.89 | - |
165 | 000670 | 영풍 | 109.61 | 115.49 | 4.03 | 7.38 | 7.47 | 4.63 | 0.28 | 0.31 |
166 | 006120 | SK디스커버리 | 94.49 | 91.97 | 14.71 | - | 5.02 | - | 0.69 | - |
167 | 020560 | 아시아나항공 | 99.07 | 88.14 | -43.83 | -36.85 | -2.35 | -6.57 | 0.91 | 4.33 |
168 | 073240 | 금호타이어 | 98.24 | 98.77 | -6.74 | - | -13.11 | - | 0.93 | - |
169 | 093370 | 후성 | 104.20 | 105.34 | 2.79 | - | 182.36 | 39.84 | 5.02 | - |
